District Tax Office Dresden (D) (Q12410)

From Spielkarten-Wiki
Jump to navigation Jump to search


District Tax Office Dresden (D)
Also known asD: KARTENSTEMPEL · Kreis-Impost-Einnahme Dresden · Bezirkssteuer-Einnahme Dresden
part ofSaxon Card Stamp 1834–1841 (KARTENSTEMPEL, city letters)
Saxon Card Stamp 1841–1845 (Neugroschen)
Saxon Card Stamp 1845–1850 (year-dated stamps)
Saxon Card Stamp 1850–1868 (raised rates, without year)
Validity1834–1868
locationDresden
Described inRadau: Die Spielkartensteuer in Kursachsen und im Königreich Sachsen (Studien zur Spielkarte 17, 2009)
✎ Edit data (Q12410)


Image Tax stamp Location Value From To
Sachsen 2 Groschen 1834–1841 (D) Dresden 2 Groschen 1834 1841
Sachsen 4 Groschen 1834–1841 (D) Dresden 4 Groschen 1834 1841
Sachsen 8 Groschen 1834–1841 (D) Dresden 8 Groschen 1834 1841
Sachsen 10 Neugroschen 1841–1845 (D) Dresden 10 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1841–1845 (D) Dresden 2.5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1841–1845 (D) Dresden 5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1845 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 10 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1845 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 2.5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1845 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1846 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 10 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1846 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 2.5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 5 Neugroschen 1846 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 10 Neugroschen 1847 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 10 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1847 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 2.5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 5 Neugroschen 1847 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 10 Neugroschen 1848 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 10 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1848 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 2.5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 5 Neugroschen 1848 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 10 Neugroschen 1849 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 10 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1849 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 2.5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 5 Neugroschen 1849 (D, Jahreszahl-Stempel) Dresden 5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 10 Neugroschen 1850–1868 (D) Dresden 10 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 15 Neugroschen 1850–1868 (D) Dresden 15 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 5 Neugroschen 1850–1868 (D) Dresden 5 Neugroschen 1850 1868

Search functions

Search tax stamps of this system
Tax stamps of this system in the detailed search
Opens the detailed tax stamp search, pre-filled with this tax system — can be combined with time and region filters.