Nuremberg (Q1628)
Jump to navigation
Jump to search
| historically part of | Confederation of the Rhine Bavarian Circle Holy Roman Empire Kingdom of Bavaria German Empire Weimar Republic German Reich (1933–1945) American occupation zone in Germany |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q2090 |
| GOV identifier | adm_139564 |
| ✎ Edit data (Q1628) | |
Makers
Makers active in this place (live via “active in”, P13).
| Name | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | 1526 | 1536 | person |
| Andreas Bartholomäus Backofen (Q1667) | 1736 | 1777 | person |
| Johann Gottfried Backofen (Q1668) | 1809 | 1850 | person |
| Johann Jobst Forster (Q1676) | 1736 | 1766 | person |
| Johann Ernst Backofen (Q1748) | 1813 | person | |
| Johann Ernst Backofen (Q1748) | 1793 | 1844 | person |
| Johann Eberhard (Q1767) | 1792 | 1806 | person |
| Gustav Häussler (Q1783) | 1860 | 1860 | person |
| Heinrich Schwarz (Q1831) | 1948 | firm | |
| Conrad Jegel (Q3505) | 1820 | 1837 | person |
| Johann Matthäus Backofen (Q3515) | 1779 | 1815 | person |
| Wolfgang Moritz Endters (Q3522) | person | ||
| Bernhart Merkle (Q4051) | 1527 | person | |
| Velten Mörsch (Q4052) | 1564 | 1574 | person |
| Franz Christoph Zell (Q4053) | 1527 | 1543 | person |
| Endres Obermayer (Q4054) | 1557 | 1557 | person |
| Michel Schrag (Q4055) | 1547 | 1547 | person |
| Wolfgang Rösch (Q4056) | 1535 | 1535 | person |
| Clas Oth (Q4057) | 1540 | 1565 | person |
| Hans Erb (Q4058) | 1555 | 1555 | person |
| Leonhardt Heussler (Q4059) | 1588 | 1588 | person |
| Peter Flötner (Q4075) | 1485 | 1546 | person |
| Jost Amman (Q4076) | 1539 | 1591 | person |
| Sebald Beham (Q4078) | 1500 | 1532 | person |
| Virgil Solis (Q4079) | 1514 | 1562 | person |
| J. E. Backoffen (Q4101) | 1810 | 1850 | person |
| Christian Heiner Reuter (Q4102) | 1800 | 1830 | person |
| Wolfrum & Hauptmann AG (Q4263) | 1935 | firm | |
| Eberhardt, Friedrich Jacob (Q4547) | 1744 | person | |
| Eberhart, Frantz Christoph (Q4548) | 1748 | 1754 | person |
| Grüner, Ihann Georg (Q4549) | 1750 | person | |
| Lambrecht Hopfer (Q4550) | 1536 | 1539 | person |
| Schenck, Johannes (Q4551) | 1772 | person | |
| Eberhart, Johann (Q4745) | 1684 | 1713 | person |
| Dietz, Ludwig (Q4758) | 1851 | 1865 | person |
| Albrecht, Johann Christoph (Q4762) | 1740 | 1777 | person |
| Troschel, Peter (Q4763) | 1640 | 1667 | person |
| Andreae, Johann Philipp (Q4765) | 1719 | 1734 | person |
| Vogt, Abraham (Q4792) | 1617 | person | |
| Christoph Eckel (Q4840) | person | ||
| Jonas Backoffen (Q4841) | person | ||
| Nicolaus Eckel (Q4861) | 1680 | person | |
| Johann Georg Brunert (Q4876) | 1744 | 1754 | person |
| Johann Michael Haubolt (Q4883) | 1744 | 1750 | person |
| Johann Caspar Nestmann (Q4890) | 1744 | person | |
| Joh. Backofen (Q8642) | person | ||
| Joh. Friedrich Backofen (Q8643) | person | ||
| Fried. Jac. Eberhardt (Q8647) | person | ||
| Andreas Haupold (Q8652) | 1781 | person | |
| G. Pommer (Q8671) | 1852 | 1852 | person |
| G. Pommer (Q8671) | 1857 | 1857 | person |
| Christ. Heinr. Reuter (Q8673) | person | ||
| Johann Schenck (Q8680) | 1780 | 1780 | person |
| Erhard Schoen¹ (Q8681) | 1500 | 1550 | person |
| Jobst Wilhelm Backofen (Q9709) | 1840 | 1857 | person |
| Ludwig Reuter (Q9729) | person | ||
| Gottfried Bleil (Q9992) | person | ||
| Johann Jodocus Backofen (Q9993) | person | ||
| Jonas Backofen (Q9994) | person | ||
| Johann Friedrich Backofen (Q9995) | 1750 | 1759 | person |
| Johann Jobst Backofen (Q9996) | 1767 | person | |
| Johann Georg Heinrich Backofen (Q9997) | 1793 | 1805 | person |
| Johann Georg Friedrich Backofen (Q9998) | 1790 | 1817 | person |
| Christian Heinrich Reuter (Q9999) | 1817 | person | |
| Katharina Susanna Backofen (Q10001) | 1844 | 1852 | person |
| Doris Backofen (Q10002) | 1844 | person | |
| Johann Michael Haupold (Q10003) | person | ||
| Jegel, Witwe (Q10004) | 1837 | 1857 | person |
| Johann Wilhelm Saß (Q10005) | 1857 | person | |
| Carl Saß (Q10006) | 1891 | person | |
| Wilhelm Saß (Q10007) | 1931 | 1938 | person |
| Johann Schenk (Q10008) | 1829 | person | |
| Heinrich Schwarz (1882–1954) (Q10009) | 1929 | 1954 | person |
| Friederika Gottschalk (Q10010) | 1953 | 1961 | person |
| Konrad Sandmann (Q10011) | 1953 | person | |
| Karl Siegmund (Q10012) | 1956 | 1958 | person |
| Gisela Herfurth (Q10013) | 1957 | 1995 | person |
| Georg Trüdinger (Q10014) | 1967 | person | |
| Franziska Trüdinger (Q10015) | 1967 | 1979 | person |
| Herfurth & Trüdinger GmbH (Q10016) | 1967 | 1985 | firm |
| Nürnberger-Spielkarten-Verlag GmbH (Q10017) | 1989 | firm | |
| Gerhard Lang (Q10018) | 1989 | person | |
| Fritz Fischer (Q10019) | 1946 | person | |
| Franziska Fischer (Q10020) | 1969 | 1973 | person |
| Eugen Leipold (Q10021) | 1969 | person | |
| Alfred Eppich (Q10022) | 1969 | 1974 | person |
| Fischer, Nürnberger Spielkartenfabrik (Q10023) | 1946 | 1974 | firm |
| Maria Margareta Backofen (Q10052) | 1762 | 1767 | person |
| Eva Maria Backofen (Q10053) | 1815 | 1818 | person |
| Georg Claußner (Q10056) | 1789 | person | |
| Max Blumenreisinger (Q10061) | 1850 | person | |
| Nürnberger Spielkarten-Verlag GmbH (Q10139) | firm | ||
| Spielkartenfabrik Joh. Conr. Jegel (Q10239) | 1837 | firm | |
| Ernst Friedrich Wilhelm Jegel (Q10265) | 1833 | 1836 | person |
| Ernst Friedrich Wilhelm Jegel (Q10265) | 1846 | person | |
| Johann Konrad Sichelstiel (Q12380) | 1865 | person | |
| G. M. N. (Q12698) | 1847 | 1852 | person |
| Georg Heinrich Bleich (Q12774) | 1690 | 1690 | person |
| Jean George Klinger (Q12810) | 1811 | 1811 | person |
| Johann Hoffmann (Q12815) | 1678 | 1678 | person |
| Michael Schmidt (Nürnberg) (Q12837) | 1820 | 1820 | person |
Packs with unknown (investigated) maker
Packs originating from this place whose maker has been investigated but cannot be determined. They have no maker item of their own and therefore do not appear in the table above.
| Pack | Date of publication | Maker (finding) |
|---|---|---|
| Laub-Unter und Herz-Sechs (Nürnberg?, um 1550 (?)) (Q29855) | 1550 | unknown (investigated) |
| Karten vom Stukeley-Typ (Nürnberg?, um 1550) (Q29856) | 1550 | unknown (investigated) |
| Eichel-Drei (Nürnberg?, 2. Hälfte 16. Jahrhundert) (Q29858) | 1501 | unknown (investigated) |
| Karte mit Ansbacher Bild (Nürnberg?, um 1825/30) (Q29897) | 1827 | unknown (investigated) |
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
- View 82 tax stamps of this place — across all states Nürnberg belonged to, each only for the years of the respective sovereignty.