Pest (Q1741)
Jump to navigation
Jump to search
| historically part of | Kingdom of Hungary Ottoman Empire Kingdom of Hungary Austrian Empire Austria-Hungary |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q210205 |
| GOV identifier | PESESTJN97MM |
| GeoNames ID | 3046446 |
| ✎ Edit data (Q1741) | |
Makers
Makers active in this place (live via “active in”, P13).
| Name | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| Ferdinand Pittner (Q1820) | 1848 | 1850 | person |
| Josef Wilner (Q1850) | 1820 | 1869 | person |
| Johann Giergl (Q3514) | 1850 | 1869 | person |
| Joseph Schneider (Q3517) | 1820 | 1850 | person |
| Stefan Giergl (Q3521) | 1852 | 1892 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | 1845 | 1875 | person |
| M. Elsö (Q4113) | 1850 | 1900 | firm |
| Johann Baumgartner (Q4235) | 1865 | 1870 | person |
| Johann Burian (Q4236) | 1860 | 1870 | person |
| Edmund Chwalowsky (Q4237) | 1830 | 1850 | person |
| Karl Walbacher (Q4240) | 1859 | 1867 | person |
| Stefan Zsíros (Q4241) | 1850 | 1869 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | 1865 | person | |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | firm | ||
| Schill und Tempel (Q4247) | 1862 | 1869 | firm |
| Carl Giergl (Q4454) | 1827 | 1860 | person |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | person | ||
| Nitsch, Michael (Q4639) | 1835 | person | |
| Schill, Stefan (Q4641) | 1862 | 1869 | person |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | person | ||
| Váradi Rády, János (Q4645) | person | ||
| Wagner, Johann (Q4646) | 1789 | 1850 | person |
| József Zámbó (Q4901) | 1815 | 1827 | person |
| Janos (Johann) Fellner (Q8696) | 1841 | 1867 | person |
| Károly (Charles) Giergl (Q8700) | person | ||
| Mayer & Wilner (Q8703) | 1850 | 1856 | firm |
| Antal (Anton) Sonnschein (Q8707) | 1800 | 1800 | person |
| Ungarischen Speilkarten Actien Gesellschaft (Q8709) | firm | ||
| J. Wilner (Q8712) | 1865 | 1890 | person |
| Boland Miska (Q9566) | 1865 | 1890 | person |
| Carl Gilsa (Q9771) | person | ||
| J. Horwath (Q9846) | person | ||
| Károly Giergl jun. (Q10231) | person | ||
| Burján János (Q10488) | 1850 | 1873 | person |
| Deyack József (Q10489) | 1800 | 1800 | person |
| Durst János (Q10490) | 1815 | 1815 | person |
| Eigenzehrer János (Q10491) | 1827 | 1827 | person |
| Fischer Ferenc (Q10493) | 1827 | 1848 | person |
| Geisza Karoly (Q10494) | 1835 | 1835 | person |
| Gilsa és Strassenreiter (Q10495) | 1860 | 1860 | person |
| Glass János (Q10496) | 1820 | 1830 | person |
| Göttlich Mátyás (Q10497) | 1827 | 1827 | person |
| Goszmann Lajos (Q10498) | 1844 | 1850 | person |
| Hollán Ferenc (Q10499) | 1827 | 1850 | person |
| Hulatschek Ferenc (Q10500) | 1827 | 1827 | person |
| Kernyei János (Q10501) | 1784 | 1784 | person |
| Milchram Ferenc (Q10502) | 1845 | 1855 | person |
| Reicher Jakob (Q10504) | 1815 | 1815 | person |
| Schmidt József (Q10505) | 1846 | 1872 | person |
| Strassenreiter Ignác (Q10506) | 1850 | 1860 | person |
| Wagner György (Q10508) | 1772 | 1788 | person |
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
| Tax system | Sovereign | From | To |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- View 45 tax stamps of this place — across all states Pest belonged to, each only for the years of the respective sovereignty.