Barcelona (Q3405)
Jump to navigation
Jump to search
| historically part of | Crown of Aragon Kingdom of Spain Restoration Spain Second Spanish Republic Francoist Spain |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q1492 |
| ✎ Edit data (Q3405) | |
Makers
Makers active in this place (live via “active in”, P13).
| Name | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| Anton Llombart (Q3483) | person | ||
| Bertschinger y Codina (Q3484) | firm | ||
| Camps & Hijos (Q3488) | firm | ||
| Fabrica de Juan José Macia (Q3489) | firm | ||
| Marca Fulladosa y Ca. (Q4743) | 1880 | 1890 | firm |
| Pedro Maciá (Q8343) | 1857 | 1857 | person |
| Narciso Ramirez y Ca. (Q8344) | 1860 | 1874 | firm |
| Simon Ardit y Quer (Q8345) | 1822 | 1822 | person |
| José Codina (Q8346) | person | ||
| Manuel Bertschinger (Q8347) | 1833 | 1860 | person |
| Sebastian Comás y Ricart (Q8348) | 1850 | 1900 | firm |
| Pedro Comás (Q8349) | 1829 | 1848 | person |
| Naipes y Especialidades Gráficas S.A. (Q8350) | 1930 | 1990 | firm |
| Juan Roura (Q8351) | 1850 | 1962 | firm |
| Torras y Lleó (Q8352) | 1843 | 1870 | firm |
| Unión de Fabricantes de Naipes de España (Q8353) | 1931 | 1932 | firm |
| Wenceslao Guarró (Q8354) | 1900 | 1930 | person |
| Gabarró (Q8355) | 1900 | 1930 | firm |
| Litografías Industrias Madriguera (Q8356) | 1895 | 1935 | firm |
| Cromografia Irández (Q8357) | 1925 | 1925 | firm |
| Fénix (Barcelona) (Q8358) | 1926 | 1926 | firm |
| Plauber (Q8359) | 1925 | 1928 | firm |
| Cromos Friedrichs (Q8360) | 1927 | 1927 | firm |
| Litografía Baño (Q8361) | 1930 | 1935 | firm |
| Seix y Barral (Q8362) | 1896 | 1900 | firm |
| A. Martinez (Barcelona) (Q8363) | 1906 | 1906 | firm |
| J. M. Arnau (Q8364) | 1925 | 1926 | firm |
| Savir (Q9702) | firm | ||
| Hija de A. Comas (Q9706) | firm | ||
| Naipes La Numantina (Q9707) | firm | ||
| Sanmartí (Q9733) | person | ||
| Viuda de Sanmartí e Hijo (Q9734) | firm | ||
| Campana (Q9740) | firm | ||
| Estruch y Cía. (Q9745) | firm | ||
| P. Y. y Cía. (Q9746) | firm | ||
| Montper (Q9813) | firm | ||
| F. Paluzie (Q9827) | person | ||
| Graficos Iranbez (Q9835) | firm | ||
| Salvador Casanovas (Q9861) | person | ||
| Sarbat y Solé (Q9862) | firm | ||
| Hijo de Torras y Lleó (Q10129) | firm | ||
| Sabatés y Cía. (Q12868) | 1880 | 1880 | firm |
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
No tax systems for this territory (no overlap in time).