Budapest (Q4032)
Jump to navigation
Jump to search
| historically part of | Austria-Hungary Kingdom of Hungary (1920–1946) Hungarian People's Republic First Hungarian Republic Hungarian Soviet Republic Second Hungarian Republic Kingdom of Hungary Austrian Empire |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q1781 |
| ✎ Edit data (Q4032) | |
Makers
Makers active in this place (live via “active in”, P13).
| Name | From | To | Type |
|---|---|---|---|
| Johann Linich (Q4238) | 1893 | person | |
| Budapester Neue Spielkartenfabrik (Q4243) | 1878 | firm | |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | 1869 | 1896 | firm |
| Fortuna Spielkartenfabrik (Q4245) | 1879 | 1895 | firm |
| Unio Spielkartenfabrik (Q4246) | 1903 | 1909 | firm |
| Schill und Tempel (Q4247) | 1876 | 1886 | firm |
| Vannak Spielkartenfabrik (Q4248) | 1901 | 1906 | firm |
| Linich J. & Haimbach J. Spielkartenfabrik (Q4249) | 1885 | 1886 | firm |
| Offset Nyomda Rt. (Q4287) | 1996 | 2012 | firm |
| Offset-Kontír GmbH (Q4288) | 2000 | firm | |
| Onix GmbH (Q4289) | 1991 | firm | |
| Raszter Druckerei (Q4290) | 2010 | firm | |
| Reklámpark GmbH (Q4291) | 2014 | firm | |
| Yellowstone Print (Q4292) | 2000 | firm | |
| Optima Spielkartenfabrik (Q4367) | 1927 | 1931 | firm |
| Cascade Spielkartenfabrik (Q4368) | 1936 | 1937 | firm |
| Chromo Erste Ungarische Allgemeine Papierindustrie (Q4369) | 1937 | 1939 | firm |
| Játékkártyagyár és Nyomda (Q4370) | 1950 | 1975 | firm |
| Offset és Játékkártya Nyomda (Q4371) | 1975 | 1996 | firm |
| Piatnik Nándor és Fiai (Q4372) | 1896 | 1949 | firm |
| Baer und Schmid (Q4633) | 1850 | firm | |
| Giergl, Ferdinand (Q4634) | 1888 | person | |
| Hamburger, Moritz (Q4635) | person | ||
| Horváth J. oder Fellner J. (Zuordnung unsicher) (Q4636) | 1860 | firm | |
| Kréhn (Q4637) | 1855 | firm | |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | 1855 | 1856 | person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | 1802 | 1835 | person |
| Offsetdruckerei und Spielkartenfabrik (Q4640) | 1975 | 1994 | firm |
| Schill, Stefan (Q4641) | 1868 | person | |
| Terts & Comp., E. (Q4642) | 1880 | 1880 | firm |
| Thury, Ferencz (Q4643) | 1868 | person | |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | 1811 | 1830 | person |
| Váradi Rády, János (Q4645) | 1905 | person | |
| Wagner, Johann (Q4646) | 1824 | person | |
| Adolf Spitzer (Q4941) | 1878 | person | |
| Karl Abrahamsberg (Q4942) | 1906 | 1907 | person |
| Unio Játékkártyagyár (Q8711) | 1903 | 1909 | firm |
| Brunner Flóris (Q10485) | 1892 | 1892 | person |
| Budapesti Kártyagyár (J. Glanz) (Q10486) | 1906 | 1907 | firm |
| Burger A. (Q10487) | 1886 | 1889 | person |
| Engel Bèla (Q10492) | 1907 | 1940 | person |
| Pollák Károly (Q10503) | 1892 | 1892 | person |
| Új Budapesti Kártyagyár Neue Spielkartenfabrik Budapest Spitzer Adolf (Q10507) | 1878 | 1899 | firm |
Packs with unknown (investigated) maker
Packs originating from this place whose maker has been investigated but cannot be determined. They have no maker item of their own and therefore do not appear in the table above.
| Pack | Date of publication | Maker (finding) |
|---|---|---|
| Tarot (Hersteller unbekannt, Budapest, c. 1810) (Q15426) | 1810 | unknown (investigated) |
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
| Tax system | Sovereign | From | To |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
- View 45 tax stamps of this place — across all states Budapest belonged to, each only for the years of the respective sovereignty.