Saxony (Q4043)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Germany |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q1202 |
| ✎ Edit data (Q4043) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Annaberg (Q12389)
- Annaberg-Buchholz (Q4472)
- Bautzen (Q12388)
- Buchholz (Ore Mountains) (Q12390)
- Chemnitz (Q1720)
- Crimmitschau (Q2905)
- Dresden (Q1738)
- Döbeln (Q8916)
- Falkenstein (Q8919)
- Frankenberg (Q8921)
- Freiberg (Q8893)
- Glauchau (Q8894)
- Görlitz (Q12679)
- Hohenstein-Ernstthal (Q8918)
- Leipzig (Q1642)
- Meissen (Q8882)
- Plauen (Q8900)
- Radebeul (Q8946)
- Reichenbach im Vogtland (Q8947)
- Rochlitz (Q8959)
- Scheibenberg (Q8901)
- Schneeberg (Q8949)
- Werdau (Q2904)
- Zwickau (Q8957)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Johann Christoph Burckhart (Q4878) | Annaberg-Buchholz (Q4472) | person | ||
| Michael Schmidt jun. (Q10276) | Annaberg-Buchholz (Q4472) | 1675 | 1694 | person |
| Michael Schmidt sen. (Q10275) | Annaberg-Buchholz (Q4472) | 1654 | 1694 | person |
| Schmit, Michael (Q4691) | Annaberg-Buchholz (Q4472) | 1646 | person | |
| Wolfgang, Johann Heinrich (Q4692) | Annaberg-Buchholz (Q4472) | 1692 | 1713 | person |
| B. W. Oeser (Q12724) | Bautzen (Q12388) | 1847 | 1847 | person |
| August Benjamin Korb (Q10272) | Chemnitz (Q1720) | 1819 | 1831 | person |
| Emil Nockel (Q12756) | Chemnitz (Q1720) | 1885 | 1885 | person |
| Emil Nötzel (Q1815) | Chemnitz (Q1720) | 1873 | 1887 | person |
| Kartenfabrik Aug. Benj. Korb (Q10274) | Chemnitz (Q1720) | 1831 | 1836 | firm |
| Ludwig Ferdinand Werner (Q10273) | Chemnitz (Q1720) | 1825 | 1836 | person |
| Moritz Türk (Q2871) | Chemnitz (Q1720) | 1812 | 1904 | person |
| Städtische Theater Karl-Marx-Stadt (Q10122) | Chemnitz (Q1720) | firm | ||
| Etzold & Kießling (Q2870) | Crimmitschau (Q2905) | 1893 | 1904 | firm |
| Böhme, Martin (Q4584) | Dresden (Q1738) | 1704 | 1747 | person |
| F. A. Böhme (Q3533) | Dresden (Q1738) | firm | ||
| Friedrich Albert Böhme (Q10248) | Dresden (Q1738) | 1835 | person | |
| Friedrich August Böhme (Q10247) | Dresden (Q1738) | 1809 | 1841 | person |
| Friedrich August Böhme (Q10247) | Dresden (Q1738) | 1798 | 1809 | person |
| Gesch & Haglsieb (Q2881) | Dresden (Q1738) | firm | ||
| Hegewalt (Q1680) | Dresden (Q1738) | person | ||
| Hemmerich, J. (Q4585) | Dresden (Q1738) | person | ||
| Hemrig (Q8655) | Dresden (Q1738) | 1810 | 1810 | person |
| Johann Hemmerich (Q8654) | Dresden (Q1738) | 1775 | 1775 | person |
| Johanna Sophia Böhme (Q10245) | Dresden (Q1738) | 1749 | person | |
| Johanne Christiane Böhme (Q10246) | Dresden (Q1738) | 1796 | 1798 | person |
| Maria Meyerin (Q10244) | Dresden (Q1738) | person | ||
| Martin Böhmes Erben (Q10249) | Dresden (Q1738) | 1749 | firm | |
| Samuel Gottlieb Böhme (Q9737) | Dresden (Q1738) | 1784 | 1796 | person |
| Sommer & Seupke (Q1832) | Dresden (Q1738) | 1848 | 1860 | firm |
| Verlag FRÖSI (Q10119) | Dresden (Q1738) | firm | ||
| Elsner & Co. (Q12755) | Görlitz (Q12679) | 1933 | 1933 | firm |
| Alex. Twietmeyer (Q1838) | Leipzig (Q1642) | 1879 | 1883 | person |
| August Magnus Schmidt (Q12722) | Leipzig (Q1642) | 1810 | 1810 | person |
| Augustin Pfeffer (Q4073) | Leipzig (Q1642) | 1557 | 1557 | person |
| Baumgärtner (Q4115) | Leipzig (Q1642) | 1819 | 1850 | firm |
| Bernard R. Friedrichs Verlag Volk und Bild (Q12726) | Leipzig (Q1642) | 1930 | 1930 | firm |
| C. E. Köppen (Q8660) | Leipzig (Q1642) | person | ||
| Carl Gustav Thieme (Q1836) | Leipzig (Q1642) | 1854 | 1907 | person |
| Carl Heinrich Zoelcke (Q8689) | Leipzig (Q1642) | 1812 | 1829 | person |
| Christian Carl Voigt (Q10267) | Leipzig (Q1642) | 1839 | person | |
| Christian Carl Voigt (Q10267) | Leipzig (Q1642) | 1846 | 1864 | person |
| Eckert & Zahn Nachf. (Q1768) | Leipzig (Q1642) | 1883 | 1892 | firm |
| Edition Leipzig (Q10124) | Leipzig (Q1642) | firm | ||
| Ferdinand Ludwig Herbert (Q9803) | Leipzig (Q1642) | 1819 | 1833 | person |
| Friedrich Gotthelf Baumgärtner (Q4839) | Leipzig (Q1642) | 1820 | person | |
| Gottfried Lüttich (Q4074) | Leipzig (Q1642) | 1577 | 1577 | person |
| H. A. Köchly (Q8659) | Leipzig (Q1642) | 1817 | 1821 | person |
| Heinrich Müller (Q8691) | Leipzig (Q1642) | 1788 | 1819 | person |
| Industrie-Comtoir (Q4111) | Leipzig (Q1642) | 1800 | 1840 | firm |
| Industriecomptoir Leipzig (Q1791) | Leipzig (Q1642) | 1809 | 1839 | firm |
| Insel Verlag (Q12794) | Leipzig (Q1642) | 1924 | 1924 | firm |
| J. G. Fritzsche (Q9777) | Leipzig (Q1642) | person | ||
| J. G. Schulze (Q1829) | Leipzig (Q1642) | 1842 | 1872 | person |
| J. G. Schulze Nachf. (Q1830) | Leipzig (Q1642) | 1873 | 1916 | firm |
| Johann Gottfried Grolp (Q10271) | Leipzig (Q1642) | 1789 | person | |
| Johann Gottfried Herbert (Sohn) (Q10269) | Leipzig (Q1642) | 1812 | 1815 | person |
| Johann Gottfried Herbert (Vater) (Q10268) | Leipzig (Q1642) | 1793 | 1812 | person |
| L. K. (Q8664) | Leipzig (Q1642) | person | ||
| L. K. F. (Q8665) | Leipzig (Q1642) | 1770 | 1770 | person |
| Leipritz, Fr. (Leipziger Tageblatt) (Q4776) | Leipzig (Q1642) | 1868 | 1868 | firm |
| Ludwig, Paul (Q4563) | Leipzig (Q1642) | 1930 | 1940 | person |
| M. Dänel, Leipziger Spielkarten-Fabrik (Q4564) | Leipzig (Q1642) | firm | ||
| Magazin für Industrie und Literatur (Q12706) | Leipzig (Q1642) | 1830 | 1850 | firm |
| Maria Rosine Herbert (Q10270) | Leipzig (Q1642) | 1815 | 1826 | person |
| Max Spohr Verlags-Buchhandlung (Q12836) | Leipzig (Q1642) | 1915 | 1915 | firm |
| Mirakel Spielkarten-Gesellschaft m.b.H. (Q10225) | Leipzig (Q1642) | firm | ||
| Moritz Stoeckel (Q3519) | Leipzig (Q1642) | 1823 | 1837 | person |
| Otto Noack (Re-le Spiele) (Q12848) | Leipzig (Q1642) | 1925 | 1925 | person |
| Peter Friedrich Ulrich (Q1695) | Leipzig (Q1642) | 1768 | 1795 | person |
| Püschel, Daniel (Q4565) | Leipzig (Q1642) | 1698 | person | |
| T. O. Weigel (Q1847) | Leipzig (Q1642) | 1885 | 1885 | firm |
| Verlag für die Frau (Q10125) | Leipzig (Q1642) | firm | ||
| Wezel und Naumann (Q9818) | Leipzig (Q1642) | firm | ||
| Druckwerke Reichenbach (Q10116) | Reichenbach im Vogtland (Q8947) | 1971 | firm | |
| Julius Booch (Q2865) | Werdau (Q2904) | 1887 | 1904 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
| Pattern | Area | As of | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| Saxon pattern (Q1364) | Saxony (Q4043) | 2026 | Marc Flöter: playing cards worldwide and Regensburg card makers (Google My Maps) (Q25442) |