Aix-en-Provence (Q5309)

From Spielkarten-Wiki
Jump to navigation Jump to search


Aix-en-Provence
historically part ofKingdom of France
French First Republic
First French Empire
Bourbon Restoration
July Monarchy
French Second Republic
Second French Empire
French Third Republic
Wikidata item IDQ47465
✎ Edit data (Q5309)


Makers

Makers active in this place (live via “active in”, P13).

Name From To Type
Alexis Achard (Q5399) 1690 1690 person
Claude Alexis (Q5417) 1690 1690 person
Joseph Antoine (Q5457) 1696 1696 person
Honoré Bessonnet (Q5665) 1737 1737 person
Thomas Bessonnet (Q5666) 1734 1737 person
Jean-Baptiste Corse (Q6101) 1789 1790 person
Jean Dardaigne (Q6163) 1635 1635 person
Jean-Joseph Dessaud (Q6307) 1749 1749 person
Augustin Dreveton (Q6361) 1738 1743 person
Jean Dreveton (Q6362) 1683 1683 person
Jean Dreveton, 1752 (Q6363) 1752 1752 person
Thomas, l'ainé Dreveton (Q6364) 1669 1738 person
Thomas Dreveton (Aix-en-Provence) (Q6366) 1751 1751 person
Claude Gal (Q6601) 1793 1793 person
Jacques Geoffroy (Q6665) 1696 1705 person
Marie-Anne Grimaud (Q6722) 1752 1752 person
Grofray (Q6727) 1728 1729 person
Jean Imbard (Q6874) 1696 1733 person
Jean-François Imbard (Q6875) 1730 1776 person
Jean Imbert (Q6877) 1737 1738 person
Jacques Jaufroy (Q6910) 1696 1705 person
Joseph Jausson (Q6912) 1696 1696 person
Jean-Joseph Landru (Q7003) 1774 1793 person
François-Xavier-Claude Landru cadet (Q7004) 1785 1790 person
François Reboul (Q7755) 1733 1762 person
Antoine Reymond (Q7794) 1696 1705 person
Claude Ricard (Q7801) 1690 1729 person
Antoine Roche (Q7832) 1727 1744 person
Jean Rousset (Aix-en-Provence) (Q7898) 1752 1790 person
Joseph Samarre (Q7961) 1736 1737 person
Jean-Louis Villars (Q8245) 1762 1762 person



Tax systems

Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).

No tax systems for this territory (no overlap in time).