District Tax Office Plauen (P) (Q12414)

From Spielkarten-Wiki
Jump to navigation Jump to search


District Tax Office Plauen (P)
Also known asP: KARTENSTEMPEL · Bezirkssteuer-Einnahme Plauen
part ofSaxon Card Stamp 1834–1841 (KARTENSTEMPEL, city letters)
Saxon Card Stamp 1841–1845 (Neugroschen)
Saxon Card Stamp 1845–1850 (year-dated stamps)
Saxon Card Stamp 1850–1868 (raised rates, without year)
Validity1834–1868
locationPlauen
Described in
✎ Edit data (Q12414)


Image Tax stamp Location Value From To
Sachsen 2 Groschen 1834–1841 (P) Plauen 2 Groschen 1834 1841
Sachsen 4 Groschen 1834–1841 (P) Plauen 4 Groschen 1834 1841
Sachsen 8 Groschen 1834–1841 (P) Plauen 8 Groschen 1834 1841
Sachsen 10 Neugroschen 1841–1845 (P) Plauen 10 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1841–1845 (P) Plauen 2.5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1841–1845 (P) Plauen 5 Neugroschen 1841 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1845 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 10 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1845 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 2.5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 5 Neugroschen 1845 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 5 Neugroschen 1845 1845
Sachsen 10 Neugroschen 1846 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 10 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1846 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 2.5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 5 Neugroschen 1846 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 5 Neugroschen 1846 1846
Sachsen 10 Neugroschen 1847 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 10 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1847 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 2.5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 5 Neugroschen 1847 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 5 Neugroschen 1847 1847
Sachsen 10 Neugroschen 1848 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 10 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1848 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 2.5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 5 Neugroschen 1848 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 5 Neugroschen 1848 1848
Sachsen 10 Neugroschen 1849 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 10 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 2 ½ Neugroschen 1849 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 2.5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 5 Neugroschen 1849 (P, Jahreszahl-Stempel) Plauen 5 Neugroschen 1849 1849
Sachsen 10 Neugroschen 1850–1868 (P) Plauen 10 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 15 Neugroschen 1850–1868 (P) Plauen 15 Neugroschen 1850 1868
Sachsen 5 Neugroschen 1850–1868 (P) Plauen 5 Neugroschen 1850 1868

Search functions

Search tax stamps of this system
Tax stamps of this system in the detailed search
Opens the detailed tax stamp search, pre-filled with this tax system — can be combined with time and region filters.