Karlovy Vary Region (Q10562)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Czech Republic |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q191091 |
| ✎ Edit data (Q10562) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Bochov (Q1070)
- Cheb (Q1072)
- Jáchymov (Q10157)
- Karlovy Vary (Q1073)
- Žlutice (Q1077)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Johann Janiczek (Q1146) | Bochov (Q1070) | 1877 | 1901 | person |
| Joseph Janiczek (Q1145) | Bochov (Q1070) | 1867 | 1877 | person |
| Abraham Platzer (Q1103) | Cheb (Q1072) | 1814 | 1839 | person |
| Andreas Kriechenbaum (Q1098) | Cheb (Q1072) | 1620 | 1627 | person |
| Barbara Stengwerger (Q10158) | Cheb (Q1072) | person | ||
| Daniel Stengberger (Q1092) | Cheb (Q1072) | 1564 | 1606 | person |
| Enengel, Johann (Q4740) | Cheb (Q1072) | 1815 | 1825 | person |
| Franz Hessinger jun. (Q1101) | Cheb (Q1072) | 1758 | 1799 | person |
| Franz Hessinger sen. (Q1099) | Cheb (Q1072) | 1713 | 1742 | person |
| Georg Leyrer (Q1097) | Cheb (Q1072) | 1619 | 1619 | person |
| Georg Leyrer (Q1097) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1615 | person |
| Hans Reinstein (Q1096) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1615 | person |
| Johann Wilhelm (Q1104) | Cheb (Q1072) | 1842 | 1858 | person |
| Lorenz Hessinger (Q1102) | Cheb (Q1072) | 1797 | 1809 | person |
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | Cheb (Q1072) | 1536 | 1575 | person |
| Maria Elisabeth Hessinger (Q10160) | Cheb (Q1072) | 1742 | 1743 | person |
| Michel Rusther (Q1093) | Cheb (Q1072) | 1581 | 1583 | person |
| Samson Brunner (Q1094) | Cheb (Q1072) | 1588 | 1598 | person |
| Simon Walther (Q1095) | Cheb (Q1072) | 1607 | 1610 | person |
| Stephan Puton (Q1100) | Cheb (Q1072) | 1743 | 1753 | person |
| unbekannter Kartenmacher, Eger 1583 (Q9689) | Cheb (Q1072) | 1583 | 1583 | person |
| Wenzel Sigel (Q1091) | Cheb (Q1072) | 1566 | 1566 | person |
| Daniel Stengberger (Q1092) | Jáchymov (Q10157) | 1562 | person | |
| Wenzel Burda (Q1150) | Karlovy Vary (Q1073) | 1817 | 1853 | person |
| Joseph Janiczek (Q1145) | Žlutice (Q1077) | 1849 | 1867 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this region yet.