Czech Republic (Q928)
| Also known as | Tschechien |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q213 |
| ✎ Edit data (Q928) | |
Regions (today)
Today's regions of this state — the areas that point to it via “is currently in” (P68). If the state has no region level, this list is empty and its places are listed in the section below.
- Central Bohemian Region (Q10571)
- Hradec Králové Region (Q10565)
- Karlovy Vary Region (Q10562)
- Kraj Prag (Q10563)
- Liberec Region (Q10566)
- Moravian-Silesian Region (Q10567)
- Olomouc Region (Q10568)
- Pardubice Region (Q10569)
- Plzeň Region (Q10570)
- South Bohemian Region (Q10561)
- South Moravian Region (Q10560)
- Vysočina Region (Q10564)
- Zlín Region (Q10572)
- Ústí nad Labem Region (Q10573)
Places (historical)
Places directly attached to this state via “is currently in” (P68). If the state has a region level (section above), its places are listed there — this list is then empty.
No places.
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this state — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Johann Janiczek (Q1146) | Bochov (Q1070) | 1877 | 1901 | person |
| Joseph Janiczek (Q1145) | Bochov (Q1070) | 1867 | 1877 | person |
| Christoph Trier (Q10345) | Brno (Q989) | 1727 | 1727 | person |
| Dvorik, Johann (Q4533) | Brno (Q989) | person | ||
| Dvornik (Q4534) | Brno (Q989) | 1821 | person | |
| Fapold (Q4535) | Brno (Q989) | firm | ||
| Fasold (Q4536) | Brno (Q989) | 1821 | person | |
| Franz Fasold (Q10349) | Brno (Q989) | 1829 | 1830 | person |
| Franz Fasolt (Q8649) | Brno (Q989) | 1830 | 1830 | person |
| iMi Partner a.s. (Q4311) | Brno (Q989) | 1993 | firm | |
| Jakob Fasold (Q10348) | Brno (Q989) | 1804 | 1804 | person |
| Johann Christian Trier (Q10195) | Brno (Q989) | 1736 | 1736 | person |
| Johann Michael Embler (Q10347) | Brno (Q989) | 1764 | 1764 | person |
| Johann Traudtner (Q10344) | Brno (Q989) | 1701 | 1800 | person |
| Josef Georg Traßler (Q10351) | Brno (Q989) | 1830 | 1830 | person |
| Joseph Estel (Brünn) (Q10511) | Brno (Q989) | 1802 | 1802 | person |
| Joseph Trier (Q10346) | Brno (Q989) | 1750 | 1750 | person |
| Kartag (Q4260) | Brno (Q989) | 1921 | 1935 | firm |
| Machovits, Leopold (Machovitsch) (Q4537) | Brno (Q989) | 1858 | 1880 | person |
| Peter Stumpf (Q10350) | Brno (Q989) | 1830 | 1830 | person |
| Traßler'sche Kartenfabrik (Q4538) | Brno (Q989) | 1821 | firm | |
| Welzl (Q4539) | Brno (Q989) | firm | ||
| Abraham Platzer (Q1103) | Cheb (Q1072) | 1814 | 1839 | person |
| Andreas Kriechenbaum (Q1098) | Cheb (Q1072) | 1620 | 1627 | person |
| Barbara Stengwerger (Q10158) | Cheb (Q1072) | person | ||
| Daniel Stengberger (Q1092) | Cheb (Q1072) | 1564 | 1606 | person |
| Enengel, Johann (Q4740) | Cheb (Q1072) | 1815 | 1825 | person |
| Franz Hessinger jun. (Q1101) | Cheb (Q1072) | 1758 | 1799 | person |
| Franz Hessinger sen. (Q1099) | Cheb (Q1072) | 1713 | 1742 | person |
| Georg Leyrer (Q1097) | Cheb (Q1072) | 1619 | 1619 | person |
| Georg Leyrer (Q1097) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1615 | person |
| Hans Reinstein (Q1096) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1615 | person |
| Hessiner, Franz (Q4736) | Cheb (Q1072) | 1700 | 1713 | person |
| Johann Wilhelm (Q1104) | Cheb (Q1072) | 1842 | 1858 | person |
| Lorenz Hessinger (Q1102) | Cheb (Q1072) | 1797 | 1809 | person |
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | Cheb (Q1072) | 1536 | 1575 | person |
| Maria Elisabeth Hessinger (Q10160) | Cheb (Q1072) | 1742 | 1743 | person |
| Michel Rusther (Q1093) | Cheb (Q1072) | 1581 | 1583 | person |
| Samson Brunner (Q1094) | Cheb (Q1072) | 1588 | 1598 | person |
| Simon Walther (Q1095) | Cheb (Q1072) | 1607 | 1610 | person |
| Stephan Puton (Q1100) | Cheb (Q1072) | 1743 | 1753 | person |
| unbekannter Kartenmacher, Eger 1583 (Q9689) | Cheb (Q1072) | 1583 | 1583 | person |
| Wenzel Sigel (Q1091) | Cheb (Q1072) | 1566 | 1566 | person |
| Lutz, Görg (Q4672) | Dolní Bolíkov (Q4457) | 1592 | 1612 | person |
| Nikolaus Knabe (Q1153) | Horní Litvínov (Q1079) | 1759 | 1793 | person |
| Buran, Sebastian (Q4663) | Jihlava (Q4455) | 1619 | person | |
| Georg Hanzalík (Q4867) | Jihlava (Q4455) | person | ||
| Hanzalík, Martin (Q4664) | Jihlava (Q4455) | 1775 | 1856 | person |
| Ignaz Hanzalík (Q4866) | Jihlava (Q4455) | 1856 | person | |
| Jacob Pfeiffer (Q4863) | Jihlava (Q4455) | 1553 | 1582 | person |
| Lutschauer, Johann (Q4665) | Jihlava (Q4455) | 1661 | 1708 | person |
| Millner, Baltazar (Q4666) | Jihlava (Q4455) | 1592 | 1618 | person |
| Pfeiffer, Hans (Q4667) | Jihlava (Q4455) | 1543 | person | |
| Schleyer, Samson (Q4668) | Jihlava (Q4455) | 1620 | 1646 | person |
| Simon Schneider (Q4864) | Jihlava (Q4455) | 1643 | 1646 | person |
| Steffan Menner (Q4865) | Jihlava (Q4455) | 1653 | person | |
| Ziesser, Hieronymus (Q4669) | Jihlava (Q4455) | 1654 | 1656 | person |
| Züsser, Wentzl (Q4670) | Jihlava (Q4455) | 1742 | person | |
| Adalbert Diny (Q1133) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1704 | 1733 | person |
| Adalbert Schmidt (Q1136) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1810 | 1857 | person |
| Ferdinand Schober (Q1134) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1734 | 1783 | person |
| Ignatz Rotscheck (Q1135) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1781 | 1807 | person |
| Landfras, Jindřich (Q4540) | Jindřichův Hradec (Q1078) | person | ||
| Landfraß, Wilhelm Anton (Q4541) | Jindřichův Hradec (Q1078) | person | ||
| Daniel Stengberger (Q1092) | Jáchymov (Q10157) | 1562 | person | |
| Wenzel Burda (Q1150) | Karlovy Vary (Q1073) | 1817 | 1853 | person |
| Obchodní tiskárny, národní podnik v Kolín (Q1298) | Kolín (Q8532) | 1935 | 1969 | firm |
| Anna Herbig (Q1130) | Liberec (Q1084) | 1865 | 1868 | person |
| Ferdinand Koch (Q1128) | Liberec (Q1084) | 1830 | 1830 | person |
| Franz Brejla (Q1131) | Liberec (Q1084) | 1868 | 1889 | person |
| Gustav Knauer (Q1132) | Liberec (Q1084) | 1877 | 1877 | person |
| Johann Herbig (Q1129) | Liberec (Q1084) | 1855 | 1865 | person |
| Franz Brejla (Q1131) | Litoměřice (Q1076) | 1877 | 1877 | person |
| Pexesa podmínky (Q4312) | Lomnice nad Popelkou (Q4357) | 2010 | firm | |
| Kaspar Welz (Q10512) | Mikulov (Q10403) | 1818 | 1820 | person |
| Dino Toys (Q4313) | Mnichovo Hradiště (Q4358) | 1993 | firm | |
| Menox (Q4315) | Nedakonice (Q4360) | 2001 | firm | |
| Němec Karel (Q1294) | Nové Město na Moravě (Q10402) | 1917 | 1917 | person |
| EFKO-karton s.r.o. (Q4316) | Nové Veselí (Q4359) | 2010 | firm | |
| Hrací Karty 1884 s.r.o. (Q4314) | Olomouc (Q4020) | 2016 | firm | |
| Martin Faltus (Q4107) | Olomouc (Q4020) | 1810 | 1850 | person |
| V. Voitl (Q4261) | Olomouc (Q4020) | 1875 | 1890 | person |
| Adam Kradl (Q1119) | Plzeň (Q1080) | 1811 | 1840 | person |
| Anton Babicka (Q1120) | Plzeň (Q1080) | 1834 | 1842 | person |
| Bonaparte (Q4308) | Plzeň (Q1080) | 1993 | firm | |
| Franz Mischka (Q1122) | Plzeň (Q1080) | 1880 | 1898 | person |
| Josef Fuchs (Q1115) | Plzeň (Q1080) | 1738 | 1760 | person |
| Joseph Schobert jun. (Q1118) | Plzeň (Q1080) | 1808 | 1811 | person |
| Joseph Schobert sen. (Q1117) | Plzeň (Q1080) | 1778 | 1795 | person |
| Katharina Schobert (Witwe) (Q9691) | Plzeň (Q1080) | 1795 | 1808 | person |
| Martin Mischka (Q1121) | Plzeň (Q1080) | 1842 | 1882 | person |
| Michael Fuchs (Q1116) | Plzeň (Q1080) | 1761 | 1776 | person |
| ABone Praha (Q4307) | Prague (Q988) | 1993 | firm | |
| Ant. Kratochvil (Q8583) | Prague (Q988) | 1890 | 1890 | person |
| Antonius Fillion (Q1177) | Prague (Q988) | 1685 | 1685 | person |
| Augustin Z. (Q1179) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Ballek Martin (Q1278) | Prague (Q988) | 1877 | 1900 | person |
| Bartoloměj Štika (Q1167) | Prague (Q988) | 1549 | 1565 | person |
| Bartoniček Karel (Q1287) | Prague (Q988) | 1892 | 1892 | person |
| Baudisch V. F. (Q1235) | Prague (Q988) | 1829 | 1864 | person |
| Berger Johann (Q1257) | Prague (Q988) | 1847 | 1850 | person |
| Bernášek Alois (Q1290) | Prague (Q988) | 1910 | 1930 | person |
| Bonaparte (Q4308) | Prague (Q988) | 1996 | firm | |
| Borek C. (Q1273) | Prague (Q988) | 1860 | 1860 | person |
| Burgholzner Anna (widow) (Q1195) | Prague (Q988) | 1789 | 1791 | person |
| Burgholzner Johann (Q1194) | Prague (Q988) | 1764 | 1789 | person |
| Cerauschek Maria (widow) (Q1226) | Prague (Q988) | 1829 | 1833 | person |
| Cerauschek Wenzel (Q1225) | Prague (Q988) | 1822 | 1829 | person |
| Ciser Augustin (Q1185) | Prague (Q988) | 1727 | 1750 | person |
| Ciser Elisabeth (widow) (Q1191) | Prague (Q988) | 1786 | 1789 | person |
| Ciser Johann (Q1190) | Prague (Q988) | 1754 | 1786 | person |
| Ciser Josef (Q1192) | Prague (Q988) | 1755 | 1783 | person |
| Ciser Wenzel (Q1200) | Prague (Q988) | 1788 | 1815 | person |
| Czepelka F (Q1219) | Prague (Q988) | 1814 | 1828 | person |
| Daubek Joseph (Q3516) | Prague (Q988) | 1817 | 1853 | person |
| Doubek Johann (Q1220) | Prague (Q988) | 1816 | person | |
| E. S. (Prag) (Q12752) | Prague (Q988) | 1815 | 1815 | person |
| Egon Heller (Q10227) | Prague (Q988) | 1946 | 1948 | person |
| Eichler Andreas (Q1184) | Prague (Q988) | 1702 | 1703 | person |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Prague (Q988) | 1940 | 1945 | firm |
| Ferd. Piatnika synov, Ritter a spol. (Q1296) | Prague (Q988) | 1924 | 1948 | firm |
| Fischl Filip (Q1292) | Prague (Q988) | 1910 | 1919 | person |
| František Ritter (Q4855) | Prague (Q988) | person | ||
| Franza Peter (Q1227) | Prague (Q988) | 1822 | 1834 | person |
| Georg Erle (Q1178) | Prague (Q988) | 1693 | 1693 | person |
| Georg Helmreich (Q1165) | Prague (Q988) | 1546 | 1562 | person |
| Gežaek Josepha (widow) (Q1241) | Prague (Q988) | 1842 | 1856 | person |
| Gežek Joseph jr. (Q1261) | Prague (Q988) | 1847 | 1884 | person |
| Gežek sr. Joseph (Q1239) | Prague (Q988) | 1833 | 1842 | person |
| Grabinger (Krapinger) Andreas (Q1210) | Prague (Q988) | 1802 | 1840 | person |
| Grabinger (Krawinger) Johann (Q1253) | Prague (Q988) | 1841 | 1870 | person |
| Grawinger Mathias (Q1222) | Prague (Q988) | 1817 | person | |
| H S (monogrammist) (Q1174) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Haase Gottlieb (Q1224) | Prague (Q988) | 1820 | 1824 | person |
| Hanns Frey (Q1163) | Prague (Q988) | 1534 | 1534 | person |
| Heindl Stephan (Q1189) | Prague (Q988) | 1751 | 1785 | person |
| Heindle Mathias (Q1197) | Prague (Q988) | 1770 | 1770 | person |
| Herbst Anton (Q1205) | Prague (Q988) | 1791 | 1806 | person |
| Hoffmann, W. (Q4523) | Prague (Q988) | 1860 | person | |
| Horáček Peter (Q1274) | Prague (Q988) | 1863 | 1880 | person |
| Horáček, Jan (Q4524) | Prague (Q988) | 1843 | 1905 | person |
| Hrací Karty s.r.o. (Q4310) | Prague (Q988) | 2010 | firm | |
| Huber Franz (Q1259) | Prague (Q988) | 1847 | 1859 | person |
| Hynek Alois (Q1281) | Prague (Q988) | 1880 | 1909 | person |
| Jacob Wokaun (Q8588) | Prague (Q988) | 1825 | 1825 | person |
| Jacub (Q1160) | Prague (Q988) | 1515 | 1524 | person |
| Jan Jakub Menner (Q10232) | Prague (Q988) | 1656 | person | |
| Joachim Sorg (Q1166) | Prague (Q988) | 1546 | 1566 | person |
| Johann Aulich (Q4660) | Prague (Q988) | 1793 | 1794 | person |
| Johann Heinle/Handl (Q1181) | Prague (Q988) | 1696 | 1736 | person |
| Johann Schneck (Schneckh) (Q1180) | Prague (Q988) | 1671 | 1692 | person |
| Johannes Fletzel (Q1172) | Prague (Q988) | 1606 | 1616 | person |
| Jonathan Kraysel (Q1157) | Prague (Q988) | 1354 | 1354 | person |
| Jos. Gezek (Q4108) | Prague (Q988) | 1800 | 1830 | person |
| Joseph Thill (Q1171) | Prague (Q988) | 1591 | 1591 | person |
| Kacaurek Joseph (Q1267) | Prague (Q988) | 1849 | 1867 | person |
| Kletschko (Klasko, Klisko) Martin (Q1187) | Prague (Q988) | 1737 | 1737 | person |
| Klinger Anton jr. (Q1286) | Prague (Q988) | 1890 | 1895 | person |
| Klogner Emanuel jr. (Q9489) | Prague (Q988) | 1859 | person | |
| Klogner Emanuel sr. (Q1263) | Prague (Q988) | 1847 | 1889 | person |
| Klogner Wenzel (Q1265) | Prague (Q988) | 1889 | 1910 | person |
| Kokánek Václav (Q1272) | Prague (Q988) | 1860 | 1900 | person |
| Kopeitko Joseph (Q1271) | Prague (Q988) | 1859 | 1861 | person |
| Kratochvil Anton (Q1280) | Prague (Q988) | 1879 | 1910 | person |
| Krawa Johann (Q1251) | Prague (Q988) | 1841 | 1869 | person |
| Kubesch Josef (Q1237) | Prague (Q988) | 1831 | 1831 | person |
| Lasner Joseph (Q1268) | Prague (Q988) | 1849 | 1879 | person |
| Liebmann Joseph (Q1229) | Prague (Q988) | 1825 | 1829 | person |
| M. Aleš (Q12829) | Prague (Q988) | 1930 | 1930 | person |
| M.K. Obal (Q4309) | Prague (Q988) | 1996 | firm | |
| Macchi Franz (Q1270) | Prague (Q988) | 1856 | 1891 | person |
| Macchy, Franz (Q4525) | Prague (Q988) | person | ||
| Maria Frantz (Q10219) | Prague (Q988) | person | ||
| Martin from Zittau (Q1164) | Prague (Q988) | 1543 | 1543 | person |
| Martin Mládek (Q1159) | Prague (Q988) | 1504 | 1534 | person |
| Max Heinrich Caras (Q1176) | Prague (Q988) | 1687 | 1687 | person |
| Mayer (Q1158) | Prague (Q988) | 1498 | 1524 | person |
| Meltzer Johann (Q1206) | Prague (Q988) | 1791 | 1826 | person |
| Melzer Andreas (Q1233) | Prague (Q988) | 1828 | 1851 | person |
| Merten Metzner (Q1168) | Prague (Q988) | 1563 | 1563 | person |
| Mikulec Josef (Q1282) | Prague (Q988) | 1881 | 1885 | person |
| Miracle (Q4526) | Prague (Q988) | 1918 | firm | |
| Mirakel (Q4259) | Prague (Q988) | 1929 | 1940 | firm |
| Mischak Mathias (Q1247) | Prague (Q988) | 1837 | 1869 | person |
| Moritz Schulz (Grafický závod umělecký, akc. spol.) (Q4527) | Prague (Q988) | 1922 | 1936 | firm |
| Nawratil Franz (Q1283) | Prague (Q988) | 1881 | 1883 | person |
| Neubauer, Rudolf (Q4528) | Prague (Q988) | 1919 | 1945 | person |
| Němec Karel (Q1294) | Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Obchodní tiskárny, národní podnik v Kolín (Q1298) | Prague (Q988) | 1935 | 1969 | firm |
| OTK (Q4529) | Prague (Q988) | 1950 | 1970 | firm |
| Otto Heller (Q10228) | Prague (Q988) | person | ||
| P. H. (monogrammist) (Q1170) | Prague (Q988) | 1577 | 1577 | person |
| Petr (Q1161) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Pibolus Johann (Q1216) | Prague (Q988) | 1814 | 1823 | person |
| Pibolus Paul (Q1217) | Prague (Q988) | 1814 | 1824 | person |
| Pisaržowitz Johann (Q1203) | Prague (Q988) | 1791 | 1804 | person |
| Pisaržowitz Magdalena (Q1204) | Prague (Q988) | 1804 | 1806 | person |
| Rasch Anton (Q1255) | Prague (Q988) | 1844 | 1859 | person |
| Rasch Wenzl (Q1221) | Prague (Q988) | 1817 | 1856 | person |
| Richard Heller (Q10226) | Prague (Q988) | 1929 | person | |
| Ritter & Cie (Q8586) | Prague (Q988) | firm | ||
| Ritter František (Ritter a Spol) (Q3520) | Prague (Q988) | 1919 | 1924 | firm |
| Ritter Jan (Q1284) | Prague (Q988) | 1882 | 1901 | person |
| Rothmiller (widow) (Q1214) | Prague (Q988) | 1822 | 1824 | person |
| Rothmiller Johann (Q1213) | Prague (Q988) | 1811 | 1822 | person |
| Rothmüller Matthias (Q1198) | Prague (Q988) | 1787 | 1821 | person |
| Rottenberger Johann Peter (Q1186) | Prague (Q988) | 1737 | 1753 | person |
| Rottenberger Wolfgang (Q1183) | Prague (Q988) | 1701 | 1748 | person |
| S[chreiber?] E[leonora?] (Q1209) | Prague (Q988) | 1802 | 1802 | person |
| Samson Brunner (Q1094) | Prague (Q988) | 1588 | person | |
| Schneck Augustin (Q1182) | Prague (Q988) | 1700 | 1737 | person |
| Schreiber Johann (Q1207) | Prague (Q988) | 1792 | 1792 | person |
| Schüller Franz (Q1276) | Prague (Q988) | 1870 | 1881 | person |
| Severa, M. (Q4530) | Prague (Q988) | person | ||
| Sewera Ferdinand (Q1201) | Prague (Q988) | 1790 | 1814 | person |
| Sewera Johann (Q1196) | Prague (Q988) | 1768 | 1796 | person |
| Sewera Josef (Q1277) | Prague (Q988) | 1874 | 1880 | person |
| Sewera Maria (widow) (Q1245) | Prague (Q988) | 1870 | 1891 | person |
| Sewera Rosalia (widow) (Q1202) | Prague (Q988) | 1814 | 1832 | person |
| Sewera Wenzel (Q1243) | Prague (Q988) | 1834 | 1875 | person |
| Sigmund Beck (Q1169) | Prague (Q988) | 1552 | 1561 | person |
| Smísek Wenzel (Q1193) | Prague (Q988) | 1756 | 1792 | person |
| Steffan Menner (Q4865) | Prague (Q988) | 1656 | person | |
| Stephan Menner (Q1173) | Prague (Q988) | 1653 | 1664 | person |
| Stiassny W. (Q1249) | Prague (Q988) | 1840 | 1840 | person |
| Stiepl Franz (Q1211) | Prague (Q988) | 1806 | 1828 | person |
| Strauß/Kohn (Q4531) | Prague (Q988) | 1893 | firm | |
| Sudek F. J. (Q1285) | Prague (Q988) | 1887 | 1887 | person |
| Swoboda Wenzel jr. (Q1269) | Prague (Q988) | 1849 | 1884 | person |
| Swoboda Wenzel sr. (Q1223) | Prague (Q988) | 1818 | 1845 | person |
| Thomann Johann Leopold (Q1188) | Prague (Q988) | 1744 | 1759 | person |
| Vit (Q1162) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Váchal Joseph (Q1293) | Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Václav Grabinger (Q10230) | Prague (Q988) | person | ||
| Watzek Kaspar (Q1208) | Prague (Q988) | 1800 | 1812 | person |
| Wenzel Zieser (Q1175) | Prague (Q988) | 1681 | 1703 | person |
| Wenzl Severa (Q9867) | Prague (Q988) | person | ||
| Wokaun Heinrich (Q1279) | Prague (Q988) | 1878 | 1893 | person |
| Wokaun Jakob (Q3513) | Prague (Q988) | 1807 | 1852 | person |
| Zappe Joseph (Q1266) | Prague (Q988) | 1848 | 1860 | person |
| Zeman Jan (Q1275) | Prague (Q988) | 1866 | 1890 | person |
| Zieser Dominik (Q1199) | Prague (Q988) | 1788 | 1801 | person |
| Zwettler, J. J. (Kartenfabrik) (Q4532) | Prague (Q988) | firm | ||
| Česká grafická Unie (Q1757) | Prague (Q988) | 1890 | 1945 | firm |
| Šalda Jaroslav (Q1288) | Prague (Q988) | 1905 | 1911 | person |
| Škába Josef (Q1291) | Prague (Q988) | 1910 | 1910 | person |
| Šrámek Jan (Q1289) | Prague (Q988) | 1908 | 1908 | person |
| Železny Wenzel (Q1231) | Prague (Q988) | 1828 | 1859 | person |
| Conrad Jäger (Q1137) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1875 | 1885 | person |
| F. W. Maier (Maria Mol / Friedrich Wilhelm Maier) (Q1140) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1931 | 1933 | firm |
| Feix Franz Ferdinand (Q4234) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1887 | 1903 | person |
| Heinrich Jäger (Q1138) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1885 | 1899 | person |
| Kartenfabrik Conrad Jäger (Q10240) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1885 | firm | |
| Marie Maier (Q4859) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1931 | 1937 | person |
| Robert R. Jakowitz (Q1139) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1899 | 1931 | person |
| Anton Strachon (Q10163) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1799 | person | |
| Augustin Lenhart (Q10165) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1800 | 1820 | person |
| Barbara Mühler (Q10164) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | person | ||
| Entner, Franz (Q4651) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1850 | person | |
| Ferdinand Proksch (Q4272) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1860 | person | |
| Gottfried Fischer (Q4270) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1821 | 1845 | person |
| Vincenz Proksch (Q4271) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1850 | person | |
| Gabriel Hicene (Q4885) | Rabštejn nad Střelou (Q1082) | 1848 | person | |
| Gabriel Hoene (Q1108) | Rabštejn nad Střelou (Q1082) | 1819 | 1850 | person |
| Johann Herget (Q1149) | Rabštejn nad Střelou (Q1082) | 1837 | 1884 | person |
| J. Kunze (Q1155) | Rokytnice nad Jizerou (Q1085) | 1830 | 1830 | person |
| S. Schiff (Q1154) | Roudnice nad Labem (Q1083) | 1885 | 1885 | person |
| Ignatz Mückerey (Q10513) | Slavonice (Q10404) | 1723 | 1723 | person |
| Alexander Ullrich (Q1109) | Teplice (Q1088) | 1852 | 1882 | person |
| Anton Göpfert (Q1114) | Teplice (Q1088) | 1878 | 1890 | person |
| Anton Hoene sen. (Q1111) | Teplice (Q1088) | 1858 | 1873 | person |
| Christoph Jungmann (Q1105) | Teplice (Q1088) | 1766 | 1815 | person |
| Friedrich Oeser (Q1106) | Teplice (Q1088) | 1843 | 1850 | person |
| Gabriel Hoene (Q1108) | Teplice (Q1088) | 1850 | 1856 | person |
| Gabriel Schmidt (Q1110) | Teplice (Q1088) | 1872 | 1874 | person |
| Hermann Beetz (Q1113) | Teplice (Q1088) | 1877 | 1881 | person |
| Hienlein (Q1107) | Teplice (Q1088) | 1850 | 1850 | person |
| Josef Hoene (Q1112) | Teplice (Q1088) | 1860 | 1863 | person |
| Josef Hoene (Q1112) | Teplice (Q1088) | 1876 | 1895 | person |
| Willner Brothers (Q1144) | Teplice (Q1088) | 1920 | 1920 | firm |
| Alois Hoene (Q1142) | Trnovany (Q1089) | 1907 | 1916 | person |
| Anna Hoene (Q1143) | Trnovany (Q1089) | 1916 | 1927 | person |
| Anton Hoene jun. (Q1141) | Trnovany (Q1089) | 1881 | 1913 | person |
| Willner Brothers (Q1144) | Trnovany (Q1089) | 1922 | 1938 | firm |
| Ignatz Fetscher (Q9690) | Velký Grunov (Q9619) | 1701 | 1800 | person |
| Ceregetti (Q4671) | Znojmo (Q4456) | 1808 | person | |
| Johann Michael Detsch (Q10391) | Znojmo (Q4456) | 1753 | 1754 | person |
| Michael Tetsch (Q10194) | Znojmo (Q4456) | 1736 | 1772 | person |
| Josef Hoene (Q1112) | Ústí nad Labem (Q1069) | 1858 | 1860 | person |
| Alois Machaczek (Q1127) | České Budějovice (Q1071) | 1855 | 1885 | person |
| Anton Steffl (Q1123) | České Budějovice (Q1071) | 1757 | 1773 | person |
| Elisabeth Weiberzahn (Q10161) | České Budějovice (Q1071) | 1815 | 1821 | person |
| Franziska Weiberzahn (Q10162) | České Budějovice (Q1071) | 1824 | 1828 | person |
| Jakob Krauss (Q1125) | České Budějovice (Q1071) | 1821 | 1824 | person |
| Johann Georg Weiberzahn (Q1124) | České Budějovice (Q1071) | 1777 | 1815 | person |
| Karl Weiberzahn (Q1126) | České Budějovice (Q1071) | 1828 | 1852 | person |
| Mathes (Q9688) | České Budějovice (Q1071) | 1550 | 1562 | person |
| Georg Forster (Q1147) | Český Krumlov (Q1075) | 1584 | person | |
| Jeremias Loter (Q1148) | Český Krumlov (Q1075) | 1575 | 1595 | person |
| Anton Hoene sen. (Q1111) | Šanov (Q1087) | 1851 | 1858 | person |
| Friedrich Oeser (Q1106) | Šanov (Q1087) | 1850 | 1858 | person |
| Josef Hoene (Q1112) | Šanov (Q1087) | 1862 | 1876 | person |
| W. Herbich (Q1156) | Žatec (Q1086) | 1850 | 1850 | person |
| Joseph Janiczek (Q1145) | Žlutice (Q1077) | 1849 | 1867 | person |
Kartenbilder in diesem Staat
Kartenbilder, die heute in diesem Staat oder einer seiner Regionen in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this country or its regions yet.