Prague Region (Q10563)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Czech Republic |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q1085 |
| ✎ Edit data (Q10563) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Prague (Q988)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| ABone Praha (Q4307) | Prague (Q988) | 1993 | firm | |
| Ant. Kratochvil (Q8583) | Prague (Q988) | 1890 | 1890 | person |
| Antonius Fillion (Q1177) | Prague (Q988) | 1685 | 1685 | person |
| Augustin Z. (Q1179) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Ballek Martin (Q1278) | Prague (Q988) | 1877 | 1900 | person |
| Bartoloměj Štika (Q1167) | Prague (Q988) | 1549 | 1565 | person |
| Bartoniček Karel (Q1287) | Prague (Q988) | 1892 | 1892 | person |
| Baudisch V. F. (Q1235) | Prague (Q988) | 1829 | 1864 | person |
| Berger Johann (Q1257) | Prague (Q988) | 1847 | 1850 | person |
| Bernášek Alois (Q1290) | Prague (Q988) | 1910 | 1930 | person |
| Bonaparte (Q4308) | Prague (Q988) | 1996 | firm | |
| Borek C. (Q1273) | Prague (Q988) | 1860 | 1860 | person |
| Burgholzner Anna (widow) (Q1195) | Prague (Q988) | 1789 | 1791 | person |
| Burgholzner Johann (Q1194) | Prague (Q988) | 1764 | 1789 | person |
| Cerauschek Maria (widow) (Q1226) | Prague (Q988) | 1829 | 1833 | person |
| Cerauschek Wenzel (Q1225) | Prague (Q988) | 1822 | 1829 | person |
| Ciser Augustin (Q1185) | Prague (Q988) | 1727 | 1750 | person |
| Ciser Elisabeth (widow) (Q1191) | Prague (Q988) | 1786 | 1789 | person |
| Ciser Johann (Q1190) | Prague (Q988) | 1754 | 1786 | person |
| Ciser Josef (Q1192) | Prague (Q988) | 1755 | 1783 | person |
| Ciser Wenzel (Q1200) | Prague (Q988) | 1788 | 1815 | person |
| Czepelka F (Q1219) | Prague (Q988) | 1814 | 1828 | person |
| Daubek Joseph (Q3516) | Prague (Q988) | 1817 | 1853 | person |
| Doubek Johann (Q1220) | Prague (Q988) | 1816 | person | |
| E. S. (Prag) (Q12752) | Prague (Q988) | 1815 | 1815 | person |
| Egon Heller (Q10227) | Prague (Q988) | 1946 | 1948 | person |
| Eichler Andreas (Q1184) | Prague (Q988) | 1702 | 1703 | person |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Prague (Q988) | 1940 | 1945 | firm |
| Ferd. Piatnika synov, Ritter a spol. (Q1296) | Prague (Q988) | 1924 | 1948 | firm |
| Fischl Filip (Q1292) | Prague (Q988) | 1910 | 1919 | person |
| František Ritter (Q4855) | Prague (Q988) | person | ||
| Franza Peter (Q1227) | Prague (Q988) | 1822 | 1834 | person |
| Georg Erle (Q1178) | Prague (Q988) | 1693 | 1693 | person |
| Georg Helmreich (Q1165) | Prague (Q988) | 1546 | 1562 | person |
| Gežaek Josepha (widow) (Q1241) | Prague (Q988) | 1842 | 1856 | person |
| Gežek Joseph jr. (Q1261) | Prague (Q988) | 1847 | 1884 | person |
| Gežek sr. Joseph (Q1239) | Prague (Q988) | 1833 | 1842 | person |
| Grabinger (Krapinger) Andreas (Q1210) | Prague (Q988) | 1802 | 1840 | person |
| Grabinger (Krawinger) Johann (Q1253) | Prague (Q988) | 1841 | 1870 | person |
| Grawinger Mathias (Q1222) | Prague (Q988) | 1817 | person | |
| H S (monogrammist) (Q1174) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Haase Gottlieb (Q1224) | Prague (Q988) | 1820 | 1824 | person |
| Hanns Frey (Q1163) | Prague (Q988) | 1534 | 1534 | person |
| Heindl Stephan (Q1189) | Prague (Q988) | 1751 | 1785 | person |
| Heindle Mathias (Q1197) | Prague (Q988) | 1770 | 1770 | person |
| Herbst Anton (Q1205) | Prague (Q988) | 1791 | 1806 | person |
| Hoffmann, W. (Q4523) | Prague (Q988) | 1860 | person | |
| Horáček Peter (Q1274) | Prague (Q988) | 1863 | 1880 | person |
| Horáček, Jan (Q4524) | Prague (Q988) | 1843 | 1905 | person |
| Hrací Karty s.r.o. (Q4310) | Prague (Q988) | 2010 | firm | |
| Huber Franz (Q1259) | Prague (Q988) | 1847 | 1859 | person |
| Hynek Alois (Q1281) | Prague (Q988) | 1880 | 1909 | person |
| Jacob Wokaun (Q8588) | Prague (Q988) | 1825 | 1825 | person |
| Jacub (Q1160) | Prague (Q988) | 1515 | 1524 | person |
| Jan Jakub Menner (Q10232) | Prague (Q988) | 1656 | person | |
| Joachim Sorg (Q1166) | Prague (Q988) | 1546 | 1566 | person |
| Johann Aulich (Q4660) | Prague (Q988) | 1793 | 1794 | person |
| Johann Heinle/Handl (Q1181) | Prague (Q988) | 1696 | 1736 | person |
| Johann Schneck (Schneckh) (Q1180) | Prague (Q988) | 1671 | 1692 | person |
| Johannes Fletzel (Q1172) | Prague (Q988) | 1606 | 1616 | person |
| Jonathan Kraysel (Q1157) | Prague (Q988) | 1354 | 1354 | person |
| Jos. Gezek (Q4108) | Prague (Q988) | 1800 | 1830 | person |
| Joseph Thill (Q1171) | Prague (Q988) | 1591 | 1591 | person |
| Kacaurek Joseph (Q1267) | Prague (Q988) | 1849 | 1867 | person |
| Kletschko (Klasko, Klisko) Martin (Q1187) | Prague (Q988) | 1737 | 1737 | person |
| Klinger Anton jr. (Q1286) | Prague (Q988) | 1890 | 1895 | person |
| Klogner Emanuel jr. (Q9489) | Prague (Q988) | 1859 | person | |
| Klogner Emanuel sr. (Q1263) | Prague (Q988) | 1847 | 1889 | person |
| Klogner Wenzel (Q1265) | Prague (Q988) | 1889 | 1910 | person |
| Kokánek Václav (Q1272) | Prague (Q988) | 1860 | 1900 | person |
| Kopeitko Joseph (Q1271) | Prague (Q988) | 1859 | 1861 | person |
| Kratochvil Anton (Q1280) | Prague (Q988) | 1879 | 1910 | person |
| Krawa Johann (Q1251) | Prague (Q988) | 1841 | 1869 | person |
| Kubesch Josef (Q1237) | Prague (Q988) | 1831 | 1831 | person |
| Lasner Joseph (Q1268) | Prague (Q988) | 1849 | 1879 | person |
| Liebmann Joseph (Q1229) | Prague (Q988) | 1825 | 1829 | person |
| M. Aleš (Q12829) | Prague (Q988) | 1930 | 1930 | person |
| M.K. Obal (Q4309) | Prague (Q988) | 1996 | firm | |
| Macchi Franz (Q1270) | Prague (Q988) | 1856 | 1891 | person |
| Macchy, Franz (Q4525) | Prague (Q988) | person | ||
| Maria Frantz (Q10219) | Prague (Q988) | person | ||
| Martin from Zittau (Q1164) | Prague (Q988) | 1543 | 1543 | person |
| Martin Mládek (Q1159) | Prague (Q988) | 1504 | 1534 | person |
| Max Heinrich Caras (Q1176) | Prague (Q988) | 1687 | 1687 | person |
| Mayer (Q1158) | Prague (Q988) | 1498 | 1524 | person |
| Meltzer Johann (Q1206) | Prague (Q988) | 1791 | 1826 | person |
| Melzer Andreas (Q1233) | Prague (Q988) | 1828 | 1851 | person |
| Merten Metzner (Q1168) | Prague (Q988) | 1563 | 1563 | person |
| Mikulec Josef (Q1282) | Prague (Q988) | 1881 | 1885 | person |
| Miracle (Q4526) | Prague (Q988) | 1918 | firm | |
| Mirakel (Q4259) | Prague (Q988) | 1929 | 1940 | firm |
| Mischak Mathias (Q1247) | Prague (Q988) | 1837 | 1869 | person |
| Moritz Schulz (Grafický závod umělecký, akc. spol.) (Q4527) | Prague (Q988) | 1922 | 1936 | firm |
| Nawratil Franz (Q1283) | Prague (Q988) | 1881 | 1883 | person |
| Neubauer, Rudolf (Q4528) | Prague (Q988) | 1919 | 1945 | person |
| Němec Karel (Q1294) | Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Obchodní tiskárny, národní podnik v Kolín (Q1298) | Prague (Q988) | 1935 | 1969 | firm |
| OTK (Q4529) | Prague (Q988) | 1950 | 1970 | firm |
| Otto Heller (Q10228) | Prague (Q988) | person | ||
| P. H. (monogrammist) (Q1170) | Prague (Q988) | 1577 | 1577 | person |
| Petr (Q1161) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Pibolus Johann (Q1216) | Prague (Q988) | 1814 | 1823 | person |
| Pibolus Paul (Q1217) | Prague (Q988) | 1814 | 1824 | person |
| Pisaržowitz Johann (Q1203) | Prague (Q988) | 1791 | 1804 | person |
| Pisaržowitz Magdalena (Q1204) | Prague (Q988) | 1804 | 1806 | person |
| Rasch Anton (Q1255) | Prague (Q988) | 1844 | 1859 | person |
| Rasch Wenzl (Q1221) | Prague (Q988) | 1817 | 1856 | person |
| Richard Heller (Q10226) | Prague (Q988) | 1929 | person | |
| Ritter & Cie (Q8586) | Prague (Q988) | firm | ||
| Ritter František (Ritter a Spol) (Q3520) | Prague (Q988) | 1919 | 1924 | firm |
| Ritter Jan (Q1284) | Prague (Q988) | 1882 | 1901 | person |
| Rothmiller (widow) (Q1214) | Prague (Q988) | 1822 | 1824 | person |
| Rothmiller Johann (Q1213) | Prague (Q988) | 1811 | 1822 | person |
| Rothmüller Matthias (Q1198) | Prague (Q988) | 1787 | 1821 | person |
| Rottenberger Johann Peter (Q1186) | Prague (Q988) | 1737 | 1753 | person |
| Rottenberger Wolfgang (Q1183) | Prague (Q988) | 1701 | 1748 | person |
| S[chreiber?] E[leonora?] (Q1209) | Prague (Q988) | 1802 | 1802 | person |
| Samson Brunner (Q1094) | Prague (Q988) | 1588 | person | |
| Schneck Augustin (Q1182) | Prague (Q988) | 1700 | 1737 | person |
| Schreiber Johann (Q1207) | Prague (Q988) | 1792 | 1792 | person |
| Schüller Franz (Q1276) | Prague (Q988) | 1870 | 1881 | person |
| Severa, M. (Q4530) | Prague (Q988) | person | ||
| Sewera Ferdinand (Q1201) | Prague (Q988) | 1790 | 1814 | person |
| Sewera Johann (Q1196) | Prague (Q988) | 1768 | 1796 | person |
| Sewera Josef (Q1277) | Prague (Q988) | 1874 | 1880 | person |
| Sewera Maria (widow) (Q1245) | Prague (Q988) | 1870 | 1891 | person |
| Sewera Rosalia (widow) (Q1202) | Prague (Q988) | 1814 | 1832 | person |
| Sewera Wenzel (Q1243) | Prague (Q988) | 1834 | 1875 | person |
| Sigmund Beck (Q1169) | Prague (Q988) | 1552 | 1561 | person |
| Smísek Wenzel (Q1193) | Prague (Q988) | 1756 | 1792 | person |
| Steffan Menner (Q4865) | Prague (Q988) | 1656 | person | |
| Stephan Menner (Q1173) | Prague (Q988) | 1653 | 1664 | person |
| Stiassny W. (Q1249) | Prague (Q988) | 1840 | 1840 | person |
| Stiepl Franz (Q1211) | Prague (Q988) | 1806 | 1828 | person |
| Strauß/Kohn (Q4531) | Prague (Q988) | 1893 | firm | |
| Sudek F. J. (Q1285) | Prague (Q988) | 1887 | 1887 | person |
| Swoboda Wenzel jr. (Q1269) | Prague (Q988) | 1849 | 1884 | person |
| Swoboda Wenzel sr. (Q1223) | Prague (Q988) | 1818 | 1845 | person |
| Thomann Johann Leopold (Q1188) | Prague (Q988) | 1744 | 1759 | person |
| Vit (Q1162) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Váchal Joseph (Q1293) | Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Václav Grabinger (Q10230) | Prague (Q988) | person | ||
| Watzek Kaspar (Q1208) | Prague (Q988) | 1800 | 1812 | person |
| Wenzel Zieser (Q1175) | Prague (Q988) | 1681 | 1703 | person |
| Wenzl Severa (Q9867) | Prague (Q988) | person | ||
| Wokaun Heinrich (Q1279) | Prague (Q988) | 1878 | 1893 | person |
| Wokaun Jakob (Q3513) | Prague (Q988) | 1807 | 1852 | person |
| Zappe Joseph (Q1266) | Prague (Q988) | 1848 | 1860 | person |
| Zeman Jan (Q1275) | Prague (Q988) | 1866 | 1890 | person |
| Zieser Dominik (Q1199) | Prague (Q988) | 1788 | 1801 | person |
| Zwettler, J. J. (Kartenfabrik) (Q4532) | Prague (Q988) | firm | ||
| Česká grafická Unie (Q1757) | Prague (Q988) | 1890 | 1945 | firm |
| Šalda Jaroslav (Q1288) | Prague (Q988) | 1905 | 1911 | person |
| Škába Josef (Q1291) | Prague (Q988) | 1910 | 1910 | person |
| Šrámek Jan (Q1289) | Prague (Q988) | 1908 | 1908 | person |
| Železny Wenzel (Q1231) | Prague (Q988) | 1828 | 1859 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this region yet.