Győr-Moson-Sopron County (Q10597)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Hungary |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q187753 |
| ✎ Edit data (Q10597) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
| Tax system | Sovereign | From | To |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Anton Thall (Q4445) | Győr (Q4337) | 1731 | 1745 | person |
| F. Ender Fabrik in Raab (Q4650) | Győr (Q4337) | firm | ||
| Graber'sche Textilgewerbe AG (Q4452) | Győr (Q4337) | 1932 | 1933 | firm |
| Gráb-Féle Textilipari Rt. (Graberische Textilgewerbe AG „Eterna“) (Q10434) | Győr (Q4337) | 1924 | 1948 | firm |
| Johann Redlmit (Q4448) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Leopold Hentschl (Q4447) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Matthias Unger junior (Q4450) | Győr (Q4337) | 1843 | 1860 | person |
| Matthias Unger senior (Q4449) | Győr (Q4337) | 1810 | 1843 | person |
| Matyas (Matthew) Unger (Q8710) | Győr (Q4337) | 1800 | 1800 | person |
| Philipp Püchlmeyer (Q4446) | Győr (Q4337) | 1733 | 1734 | person |
| Sphinx (Magyar Fémdobozművek Rt.) (Q4451) | Győr (Q4337) | 1910 | 1938 | firm |
| Ungarische Metall-Boxwerk AG (Q4275) | Győr (Q4337) | 1930 | firm | |
| Fessel Ignác (Q10448) | Sopron (Q4460) | 1843 | 1847 | person |
| Haiderer Katharina Wwe (Q10444) | Sopron (Q4460) | 1824 | 1828 | person |
| Hayek Pál (Q10446) | Sopron (Q4460) | 1825 | 1840 | person |
| Janos Koller (Q8701) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Josef Weninger (Q4899) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Kautan, Johann (Q4675) | Sopron (Q4460) | 1701 | 1800 | person |
| Kocher János (Q10445) | Sopron (Q4460) | 1825 | 1829 | person |
| Koller, Jozsef Emanuel (Q4676) | Sopron (Q4460) | 1820 | person | |
| Kristóf Merlein (Q8706) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Leopold Vencel (Q10441) | Sopron (Q4460) | 1802 | person | |
| Mayer Albert (Q10442) | Sopron (Q4460) | 1816 | 1822 | person |
| Mehrlein, Joseph (Q4677) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Moser Pál (Q10443) | Sopron (Q4460) | 1817 | 1817 | person |
| Müller Ignác (Q10440) | Sopron (Q4460) | 1789 | 1825 | person |
| Rohrbach János (Q10439) | Sopron (Q4460) | 1764 | 1780 | person |
| Tunz Kajetán János (Q10438) | Sopron (Q4460) | 1760 | 1787 | person |
| Tunz Mihály János (Q10437) | Sopron (Q4460) | 1733 | 1781 | person |
| Weninger József jun. (Q10447) | Sopron (Q4460) | 1839 | 1854 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this region yet.