Hungary (Q927)
| Also known as | Ungarn |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q28 |
| ✎ Edit data (Q927) | |
Regions (today)
Today's regions of this state — the areas that point to it via “is currently in” (P68). If the state has no region level, this list is empty and its places are listed in the section below.
- Baranya County (Q10591)
- Borsod-Abaúj-Zemplén County (Q10592)
- Bács-Kiskun County (Q10593)
- Békés County (Q10594)
- Csongrád-Csanád County (Q10595)
- Fejér County (Q10596)
- Győr-Moson-Sopron County (Q10597)
- Hajdú-Bihar County (Q10598)
- Hauptstadt Budapest (Q10610)
- Heves County (Q10599)
- Jász-Nagykun-Szolnok County (Q10600)
- Komárom-Esztergom County (Q10601)
- Nógrád County (Q10602)
- Pest County (Q10603)
- Somogy County (Q10604)
- Szabolcs-Szatmár-Bereg County (Q10605)
- Tolna County (Q10606)
- Vas County (Q10607)
- Veszprém County (Q10608)
- Zala County (Q10609)
Places (historical)
Places directly attached to this state via “is currently in” (P68). If the state has a region level (section above), its places are listed there — this list is then empty.
No places.
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
| Tax system | Sovereign | From | To |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
Makers
Makers active in this state — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Böhm József (Ofen/Buda) (Q10514) | Buda (Q10243) | 1840 | 1856 | person |
| Cappelner János (Q10426) | Buda (Q10243) | 1750 | 1750 | person |
| Cappelner József Ferenc (Q10425) | Buda (Q10243) | 1736 | 1745 | person |
| Eibeck Ferenc (Q10432) | Buda (Q10243) | 1847 | 1873 | person |
| Graváts József (Q10430) | Buda (Q10243) | 1839 | 1850 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Buda (Q10243) | 1851 | 1900 | person |
| Kanszer Mihály (Q10428) | Buda (Q10243) | 1794 | person | |
| Tusch József (Q10427) | Buda (Q10243) | 1791 | 1830 | person |
| Vilhelm József (Q10429) | Buda (Q10243) | 1828 | 1828 | person |
| Xaver Milchram jun. (Q9040) | Buda (Q10243) | 1845 | 1855 | person |
| Adolf Spitzer (Q4941) | Budapest (Q4032) | 1878 | person | |
| Baer und Schmid (Q4633) | Budapest (Q4032) | 1850 | firm | |
| Brunner Flóris (Q10485) | Budapest (Q4032) | 1892 | 1892 | person |
| Budapester Neue Spielkartenfabrik (Q4243) | Budapest (Q4032) | 1878 | firm | |
| Budapesti Kártyagyár (J. Glanz) (Q10486) | Budapest (Q4032) | 1906 | 1907 | firm |
| Burger A. (Q10487) | Budapest (Q4032) | 1886 | 1889 | person |
| Cascade Spielkartenfabrik (Q4368) | Budapest (Q4032) | 1936 | 1937 | firm |
| Chromo Erste Ungarische Allgemeine Papierindustrie (Q4369) | Budapest (Q4032) | 1937 | 1939 | firm |
| Engel Bèla (Q10492) | Budapest (Q4032) | 1907 | 1940 | person |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Budapest (Q4032) | 1869 | 1896 | firm |
| Fortuna Spielkartenfabrik (Q4245) | Budapest (Q4032) | 1879 | 1895 | firm |
| Giergl, Ferdinand (Q4634) | Budapest (Q4032) | 1888 | person | |
| Hamburger, Moritz (Q4635) | Budapest (Q4032) | person | ||
| Horváth J. oder Fellner J. (Zuordnung unsicher) (Q4636) | Budapest (Q4032) | 1860 | firm | |
| Johann Linich (Q4238) | Budapest (Q4032) | 1893 | person | |
| Játékkártyagyár és Nyomda (Q4370) | Budapest (Q4032) | 1950 | 1975 | firm |
| Karl Abrahamsberg (Q4942) | Budapest (Q4032) | 1906 | 1907 | person |
| Kréhn (Q4637) | Budapest (Q4032) | 1855 | firm | |
| Linich J. & Haimbach J. Spielkartenfabrik (Q4249) | Budapest (Q4032) | 1885 | 1886 | firm |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | Budapest (Q4032) | 1855 | 1856 | person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | Budapest (Q4032) | 1802 | 1835 | person |
| Offset Nyomda Rt. (Q4287) | Budapest (Q4032) | 1996 | 2012 | firm |
| Offset és Játékkártya Nyomda (Q4371) | Budapest (Q4032) | 1975 | 1996 | firm |
| Offset-Kontír GmbH (Q4288) | Budapest (Q4032) | 2000 | firm | |
| Offsetdruckerei und Spielkartenfabrik (Q4640) | Budapest (Q4032) | 1975 | 1994 | firm |
| Onix GmbH (Q4289) | Budapest (Q4032) | 1991 | firm | |
| Optima Spielkartenfabrik (Q4367) | Budapest (Q4032) | 1927 | 1931 | firm |
| Piatnik Nándor és Fiai (Q4372) | Budapest (Q4032) | 1896 | 1949 | firm |
| Pollák Károly (Q10503) | Budapest (Q4032) | 1892 | 1892 | person |
| Raszter Druckerei (Q4290) | Budapest (Q4032) | 2010 | firm | |
| Reklámpark GmbH (Q4291) | Budapest (Q4032) | 2014 | firm | |
| Schill und Tempel (Q4247) | Budapest (Q4032) | 1876 | 1886 | firm |
| Schill, Stefan (Q4641) | Budapest (Q4032) | 1868 | person | |
| Terts & Comp., E. (Q4642) | Budapest (Q4032) | 1880 | 1880 | firm |
| Thury, Ferencz (Q4643) | Budapest (Q4032) | 1868 | person | |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | Budapest (Q4032) | 1811 | 1830 | person |
| Unio Játékkártyagyár (Q8711) | Budapest (Q4032) | 1903 | 1909 | firm |
| Unio Spielkartenfabrik (Q4246) | Budapest (Q4032) | 1903 | 1909 | firm |
| Vannak Spielkartenfabrik (Q4248) | Budapest (Q4032) | 1901 | 1906 | firm |
| Váradi Rády, János (Q4645) | Budapest (Q4032) | 1905 | person | |
| Wagner, Johann (Q4646) | Budapest (Q4032) | 1824 | person | |
| Yellowstone Print (Q4292) | Budapest (Q4032) | 2000 | firm | |
| Új Budapesti Kártyagyár Neue Spielkartenfabrik Budapest Spitzer Adolf (Q10507) | Budapest (Q4032) | 1878 | 1899 | firm |
| Bonani GmbH (Q4293) | Debrecen (Q4336) | 2015 | firm | |
| Debrecener Kartenfabrik AG (Q4274) | Debrecen (Q4336) | 1871 | 1877 | firm |
| Debrecziner Kartenfabrik AG (Q4649) | Debrecen (Q4336) | 1871 | 1876 | firm |
| Debredeni Kártyagyár (Q8695) | Debrecen (Q4336) | firm | ||
| Hofhalter Rafael (Q10433) | Debrecen (Q4336) | 1563 | 1568 | person |
| Imre (Emmerich) Kutasi (Q8702) | Debrecen (Q4336) | 1870 | 1880 | person |
| Josef Aufhalter (Q4265) | Debrecen (Q4336) | 1860 | 1870 | person |
| KI-KO Kommanditgesellschaft (Q4295) | Debrecen (Q4336) | 2009 | firm | |
| Kikobox Start GmbH (Q4296) | Debrecen (Q4336) | 2015 | firm | |
| Ludwig Tarcsay (Q4266) | Debrecen (Q4336) | 1885 | 1885 | person |
| Ludwig Tarcsay (Q4266) | Debrecen (Q4336) | 1877 | 1880 | person |
| Tóth Buchhandlung (Verlag) (Q4294) | Debrecen (Q4336) | 2000 | firm | |
| Werfer Károly József (Q10515) | Debrecen (Q4336) | 1845 | 1855 | person |
| Kvíz ’96 GmbH (Q4297) | Felsőtárkány (Q4362) | 1996 | 2006 | firm |
| Anton Thall (Q4445) | Győr (Q4337) | 1731 | 1745 | person |
| F. Ender Fabrik in Raab (Q4650) | Győr (Q4337) | firm | ||
| Graber'sche Textilgewerbe AG (Q4452) | Győr (Q4337) | 1932 | 1933 | firm |
| Gráb-Féle Textilipari Rt. (Graberische Textilgewerbe AG „Eterna“) (Q10434) | Győr (Q4337) | 1924 | 1948 | firm |
| Johann Redlmit (Q4448) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Leopold Hentschl (Q4447) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Matthias Unger junior (Q4450) | Győr (Q4337) | 1843 | 1860 | person |
| Matthias Unger senior (Q4449) | Győr (Q4337) | 1810 | 1843 | person |
| Matyas (Matthew) Unger (Q8710) | Győr (Q4337) | 1800 | 1800 | person |
| Philipp Püchlmeyer (Q4446) | Győr (Q4337) | 1733 | 1734 | person |
| Sphinx (Magyar Fémdobozművek Rt.) (Q4451) | Győr (Q4337) | 1910 | 1938 | firm |
| Ungarische Metall-Boxwerk AG (Q4275) | Győr (Q4337) | 1930 | firm | |
| Anton Salamon (Q4267) | Kecskemét (Q4340) | 1855 | person | |
| Tamási & Komlós GmbH (Q4298) | Kerecsend (Q4342) | 1988 | firm | |
| Ex-Imp GmbH (Q4299) | Miskolc (Q4338) | 1998 | firm | |
| Szász & Kompagnon Druckerei (Q4300) | Miskolc (Q4338) | 1999 | firm | |
| Kobold DA-VI Kommanditgesellschaft (Q4301) | Nyíregyháza (Q4341) | 1998 | firm | |
| Antal (Anton) Sonnschein (Q8707) | Pest (Q1741) | 1800 | 1800 | person |
| Boland Miska (Q9566) | Pest (Q1741) | 1865 | 1890 | person |
| Burján János (Q10488) | Pest (Q1741) | 1850 | 1873 | person |
| Carl Giergl (Q4454) | Pest (Q1741) | 1827 | 1860 | person |
| Carl Gilsa (Q9771) | Pest (Q1741) | person | ||
| Deyack József (Q10489) | Pest (Q1741) | 1800 | 1800 | person |
| Durst János (Q10490) | Pest (Q1741) | 1815 | 1815 | person |
| Edmund Chwalowsky (Q4237) | Pest (Q1741) | 1830 | 1850 | person |
| Eigenzehrer János (Q10491) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Pest (Q1741) | firm | ||
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Pest (Q1741) | 1848 | 1850 | person |
| Fischer Ferenc (Q10493) | Pest (Q1741) | 1827 | 1848 | person |
| Geisza Karoly (Q10494) | Pest (Q1741) | 1835 | 1835 | person |
| Gilsa és Strassenreiter (Q10495) | Pest (Q1741) | 1860 | 1860 | person |
| Glass János (Q10496) | Pest (Q1741) | 1820 | 1830 | person |
| Goszmann Lajos (Q10498) | Pest (Q1741) | 1844 | 1850 | person |
| Göttlich Mátyás (Q10497) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Hollán Ferenc (Q10499) | Pest (Q1741) | 1827 | 1850 | person |
| Hulatschek Ferenc (Q10500) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Pest (Q1741) | 1865 | person | |
| J. Horwath (Q9846) | Pest (Q1741) | person | ||
| J. Wilner (Q8712) | Pest (Q1741) | 1865 | 1890 | person |
| Janos (Johann) Fellner (Q8696) | Pest (Q1741) | 1841 | 1867 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Pest (Q1741) | 1845 | 1875 | person |
| Johann Baumgartner (Q4235) | Pest (Q1741) | 1865 | 1870 | person |
| Johann Burian (Q4236) | Pest (Q1741) | 1860 | 1870 | person |
| Johann Giergl (Q3514) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Josef Wilner (Q1850) | Pest (Q1741) | 1820 | 1869 | person |
| Joseph Schneider (Q3517) | Pest (Q1741) | 1820 | 1850 | person |
| József Zámbó (Q4901) | Pest (Q1741) | 1815 | 1827 | person |
| Karl Walbacher (Q4240) | Pest (Q1741) | 1859 | 1867 | person |
| Kernyei János (Q10501) | Pest (Q1741) | 1784 | 1784 | person |
| Károly (Charles) Giergl (Q8700) | Pest (Q1741) | person | ||
| Károly Giergl jun. (Q10231) | Pest (Q1741) | person | ||
| M. Elsö (Q4113) | Pest (Q1741) | 1850 | 1900 | firm |
| Mayer & Wilner (Q8703) | Pest (Q1741) | 1850 | 1856 | firm |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | Pest (Q1741) | person | ||
| Milchram Ferenc (Q10502) | Pest (Q1741) | 1845 | 1855 | person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | Pest (Q1741) | 1835 | person | |
| Reicher Jakob (Q10504) | Pest (Q1741) | 1815 | 1815 | person |
| Schill und Tempel (Q4247) | Pest (Q1741) | 1862 | 1869 | firm |
| Schill, Stefan (Q4641) | Pest (Q1741) | 1862 | 1869 | person |
| Schmidt József (Q10505) | Pest (Q1741) | 1846 | 1872 | person |
| Stefan Giergl (Q3521) | Pest (Q1741) | 1852 | 1892 | person |
| Stefan Zsíros (Q4241) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Strassenreiter Ignác (Q10506) | Pest (Q1741) | 1850 | 1860 | person |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | Pest (Q1741) | person | ||
| Ungarischen Speilkarten Actien Gesellschaft (Q8709) | Pest (Q1741) | firm | ||
| Váradi Rády, János (Q4645) | Pest (Q1741) | person | ||
| Wagner György (Q10508) | Pest (Q1741) | 1772 | 1788 | person |
| Wagner, Johann (Q4646) | Pest (Q1741) | 1789 | 1850 | person |
| Franzl (Q10435) | Pécs (Q4339) | 1812 | 1812 | person |
| Hüttner János (Q10436) | Pécs (Q4339) | 1846 | 1850 | person |
| Várszegi Druckerei (Q4302) | Pécs (Q4339) | 2015 | firm | |
| Fessel Ignác (Q10448) | Sopron (Q4460) | 1843 | 1847 | person |
| Haiderer Katharina Wwe (Q10444) | Sopron (Q4460) | 1824 | 1828 | person |
| Hayek Pál (Q10446) | Sopron (Q4460) | 1825 | 1840 | person |
| Janos Koller (Q8701) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Josef Weninger (Q4899) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Kautan, Johann (Q4675) | Sopron (Q4460) | 1701 | 1800 | person |
| Kocher János (Q10445) | Sopron (Q4460) | 1825 | 1829 | person |
| Koller, Jozsef Emanuel (Q4676) | Sopron (Q4460) | 1820 | person | |
| Kristóf Merlein (Q8706) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Leopold Vencel (Q10441) | Sopron (Q4460) | 1802 | person | |
| Mayer Albert (Q10442) | Sopron (Q4460) | 1816 | 1822 | person |
| Mehrlein, Joseph (Q4677) | Sopron (Q4460) | person | ||
| Moser Pál (Q10443) | Sopron (Q4460) | 1817 | 1817 | person |
| Müller Ignác (Q10440) | Sopron (Q4460) | 1789 | 1825 | person |
| Rohrbach János (Q10439) | Sopron (Q4460) | 1764 | 1780 | person |
| Tunz Kajetán János (Q10438) | Sopron (Q4460) | 1760 | 1787 | person |
| Tunz Mihály János (Q10437) | Sopron (Q4460) | 1733 | 1781 | person |
| Weninger József jun. (Q10447) | Sopron (Q4460) | 1839 | 1854 | person |
| Sipos Ferencz (Q8697) | Szeged (Q8533) | 1856 | 1856 | person |
| Civertan Bt. (Q9966) | Vecsés (Q9899) | firm |
Kartenbilder in diesem Staat
Kartenbilder, die heute in diesem Staat oder einer seiner Regionen in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this country or its regions yet.