Carinthia (Q4046)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Austria |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q37985 |
| ✎ Edit data (Q4046) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Klagenfurt (Q990)
- Sankt Veit an der Glan (Q10173)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Andree Khöffer (Q10175) | Klagenfurt (Q990) | 1595 | 1597 | person |
| Bartholomäus Peyerl (Q10178) | Klagenfurt (Q990) | 1721 | 1727 | person |
| Franz Anton Menner (Q10179) | Klagenfurt (Q990) | 1732 | 1775 | person |
| Georg Hederer (Q10338) | Klagenfurt (Q990) | 1807 | 1825 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Klagenfurt (Q990) | 1803 | 1810 | person |
| Hans Seifrid (Q10174) | Klagenfurt (Q990) | 1583 | 1598 | person |
| Jakob Peter Berghammer (Q10183) | Klagenfurt (Q990) | 1809 | 1816 | person |
| Johannes Michael Zederbaum (Q10184) | Klagenfurt (Q990) | person | ||
| Joseph Menner (Q9852) | Klagenfurt (Q990) | 1772 | 1800 | person |
| Maria Magdalena Zederbaum (Q10185) | Klagenfurt (Q990) | 1757 | person | |
| Maria Ursula Heyderer (Q10181) | Klagenfurt (Q990) | 1795 | 1800 | person |
| Mathias Hoffer (Q10177) | Klagenfurt (Q990) | 1676 | 1700 | person |
| Sebastian Heyterer (Q10180) | Klagenfurt (Q990) | 1775 | 1795 | person |
| Veit Stückher (Q10176) | Klagenfurt (Q990) | 1634 | person | |
| Vinzenz Heyterer (Q10182) | Klagenfurt (Q990) | 1805 | 1805 | person |
| Abrahamb Greiß (Q10189) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1573 | 1573 | person |
| Hans Stoll (Q10191) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1646 | 1655 | person |
| Steffan Puecher (Q10188) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1567 | 1567 | person |
| Urban Tapser (Q10190) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1593 | 1593 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this region yet.