Austria (Q923)
| Also known as | Österreich |
|---|---|
| emerged from | German Reich (1933–1945) |
| Wikidata item ID | Q40 |
| ✎ Edit data (Q923) | |
Regions (today)
Today's regions of this state — the areas that point to it via “is currently in” (P68). If the state has no region level, this list is empty and its places are listed in the section below.
- Burgenland (Q8988)
- Carinthia (Q4046)
- Niederösterreich (Q4363)
- Salzburg (Q934)
- Styria (Q933)
- Tirol (Q8985)
- Upper Austria (Q936)
- Vienna (Q935)
- Vorarlberg (Q8987)
Places (historical)
Places directly attached to this state via “is currently in” (P68). If the state has a region level (section above), its places are listed there — this list is then empty.
No places.
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this state — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Perschamek Anton (Q10352) | Baden (Q10393) | 1812 | 1812 | person |
| Eugen Russ & Co. (Q4687) | Bregenz (Q4467) | 1990 | firm | |
| Pragl, F. (Q4688) | Bregenz (Q4467) | person | ||
| Vogel Jacob (Q10343) | Bregenz (Q4467) | 1780 | 1780 | person |
| Falger, Anton (Q4689) | Elbigenalp (Q4468) | 1832 | 1876 | person |
| Alois Hirsch (Q4124) | Freistadt (Q4013) | 1840 | 1860 | person |
| Hiersch (Hirsch), Wolfgang (Q4630) | Freistadt (Q4013) | 1798 | person | |
| Alexander Grosheim (Q8548) | Graz (Q43) | 1845 | 1851 | person |
| Anton Herrl jun. (Q9055) | Graz (Q43) | 1851 | 1858 | person |
| Bartlme Sporer (Q9042) | Graz (Q43) | 1553 | 1572 | person |
| Cristof Wurm (Q9045) | Graz (Q43) | 1596 | person | |
| Dobrin & Bettelheim (Q4257) | Graz (Q43) | 1875 | firm | |
| Dobrin & Bettelheim (Q4257) | Graz (Q43) | 1865 | 1865 | firm |
| Elisabeth Kalivoda (Q9053) | Graz (Q43) | 1830 | person | |
| F. Pittners Nachfolger (Q4473) | Graz (Q43) | 1890 | 1899 | firm |
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Graz (Q43) | 1850 | 1890 | person |
| Fetscher, Joseph (Q4474) | Graz (Q43) | 1709 | 1744 | person |
| Flora Pittner (Q4846) | Graz (Q43) | 1890 | 1897 | person |
| Franz Fetscher (Q9050) | Graz (Q43) | 1745 | 1776 | person |
| Franz Puchleitner (Q9058) | Graz (Q43) | 1866 | 1867 | person |
| Franz Xaver Miller (Q9051) | Graz (Q43) | 1768 | 1783 | person |
| Friedrich August Viehweg (Q9054) | Graz (Q43) | 1845 | 1848 | person |
| Georg Turing (Q9041) | Graz (Q43) | 1539 | person | |
| Hans Blamstingl (Q9046) | Graz (Q43) | 1624 | 1651 | person |
| Hans Firscher (Q9048) | Graz (Q43) | 1675 | person | |
| Heinrich Pichler (Q8555) | Graz (Q43) | 1864 | 1865 | person |
| Herrl, Anton (Q4741) | Graz (Q43) | 1822 | 1858 | person |
| Herrl, Johann (Q4475) | Graz (Q43) | 1785 | 1822 | person |
| Hirschfeld, Emil (Q4476) | Graz (Q43) | 1841 | 1844 | person |
| Josef Bettelheim (Q9057) | Graz (Q43) | 1865 | 1866 | person |
| Joseph Koller (Q9052) | Graz (Q43) | 1800 | 1810 | person |
| Kaiser, J. F. (Q4477) | Graz (Q43) | 1816 | 1859 | person |
| Leopold Milchram (Q3518) | Graz (Q43) | 1778 | 1831 | person |
| Lucas Herbiz (Q9047) | Graz (Q43) | 1624 | person | |
| Milchram, Franz (Q4478) | Graz (Q43) | 1807 | 1825 | person |
| Milchram, Franz (Q4478) | Graz (Q43) | 1845 | person | |
| Neumann, Wilhelm (Q4479) | Graz (Q43) | 1836 | 1841 | person |
| Paul Christoph Stier (Q9049) | Graz (Q43) | 1677 | person | |
| Rom, Martin (Q4480) | Graz (Q43) | 1892 | 1897 | person |
| Theresia Kalivoda (Q9056) | Graz (Q43) | 1858 | 1864 | person |
| Wolf Purger (Q9043) | Graz (Q43) | 1572 | 1596 | person |
| Xaver Milchram jun. (Q9040) | Graz (Q43) | 1823 | 1829 | person |
| Zenz Puz (Q9044) | Graz (Q43) | 1572 | 1596 | person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Guntramsdorf (Q10397) | 1823 | 1840 | person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | Guntramsdorf (Q10397) | 1846 | 1847 | person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | Guntramsdorf (Q10397) | 1841 | 1848 | person |
| Alois Fetscher (Q4416) | Hall in Tirol (Q4393) | 1784 | 1803 | person |
| Ignatius Fetscher (Q4414) | Hall in Tirol (Q4393) | 1734 | 1784 | person |
| Johann Franz Fetscher (Q10234) | Hall in Tirol (Q4393) | 1742 | person | |
| Margareta Fetscher (Q4417) | Hall in Tirol (Q4393) | 1803 | 1806 | person |
| Maria Fetscher (Q4415) | Hall in Tirol (Q4393) | 1784 | 1788 | person |
| Maria u. Alois Fetscher (Q10387) | Hall in Tirol (Q4393) | 1784 | 1788 | person |
| Matthäus Fritz (Q4418) | Hall in Tirol (Q4393) | 1806 | 1815 | person |
| Johann Fasser (Q4402) | Hötting (Q4392) | 1806 | 1855 | person |
| Alois Mayrhofer (Q4403) | Innsbruck (Q3359) | 1847 | 1849 | person |
| Anton Ignaz Greiner (Q4400) | Innsbruck (Q3359) | 1768 | 1787 | person |
| Anton Oberhammer & Co (Q4407) | Innsbruck (Q3359) | 1872 | 1875 | firm |
| Czichna, Carl Alexander (Q4598) | Innsbruck (Q3359) | 1900 | 1912 | person |
| David Heckl (Q4397) | Innsbruck (Q3359) | 1764 | 1768 | person |
| David Heckl (Q4397) | Innsbruck (Q3359) | 1717 | 1762 | person |
| Edmund Lorenz (Q4413) | Innsbruck (Q3359) | 1910 | 1910 | person |
| Eduard Glätzle (Q4412) | Innsbruck (Q3359) | 1900 | 1900 | person |
| F. J. Fasser (Q4411) | Innsbruck (Q3359) | 1892 | 1895 | person |
| Franz Albrecht (Q4405) | Innsbruck (Q3359) | 1850 | 1855 | person |
| Hans Perkhamer (Q4396) | Innsbruck (Q3359) | 1522 | 1566 | person |
| Ingenuin Fasser (Q4406) | Innsbruck (Q3359) | 1855 | 1876 | person |
| Johann Albrecht (Q4049) | Innsbruck (Q3359) | 1787 | 1820 | person |
| Johann Allbrecht (Q8539) | Innsbruck (Q3359) | 1750 | 1800 | person |
| Johann Fasser (Q4402) | Innsbruck (Q3359) | 1840 | 1855 | person |
| Johann Handl (Q4409) | Innsbruck (Q3359) | 1878 | 1880 | person |
| Josef Fasser (Q4408) | Innsbruck (Q3359) | 1876 | 1896 | person |
| Josef Schlapp (Q4399) | Innsbruck (Q3359) | 1762 | 1764 | person |
| Josef Schöpf (Q4404) | Innsbruck (Q3359) | 1849 | 1861 | person |
| Maria Barbara Heckl (Q4398) | Innsbruck (Q3359) | 1768 | 1770 | person |
| Michael Albrecht (Q4401) | Innsbruck (Q3359) | 1821 | 1847 | person |
| T. Allbrecht (Q8540) | Innsbruck (Q3359) | 1750 | 1750 | person |
| Wilhelm Graf (Q4410) | Innsbruck (Q3359) | 1880 | 1890 | person |
| Josef Schneider (Kirchstetten) (Q4375) | Kirchstetten (Q4365) | 1955 | 1972 | person |
| Andree Khöffer (Q10175) | Klagenfurt (Q990) | 1595 | 1597 | person |
| Bartholomäus Peyerl (Q10178) | Klagenfurt (Q990) | 1721 | 1727 | person |
| Franz Anton Menner (Q10179) | Klagenfurt (Q990) | 1732 | 1775 | person |
| Georg Hederer (Q10338) | Klagenfurt (Q990) | 1807 | 1825 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Klagenfurt (Q990) | 1803 | 1810 | person |
| Hans Seifrid (Q10174) | Klagenfurt (Q990) | 1583 | 1598 | person |
| Jakob Peter Berghammer (Q10183) | Klagenfurt (Q990) | 1809 | 1816 | person |
| Johannes Michael Zederbaum (Q10184) | Klagenfurt (Q990) | person | ||
| Joseph Menner (Q9852) | Klagenfurt (Q990) | 1772 | 1800 | person |
| Maria Magdalena Zederbaum (Q10185) | Klagenfurt (Q990) | 1757 | person | |
| Maria Ursula Heyderer (Q10181) | Klagenfurt (Q990) | 1795 | 1800 | person |
| Mathias Hoffer (Q10177) | Klagenfurt (Q990) | 1676 | 1700 | person |
| Sebastian Heyterer (Q10180) | Klagenfurt (Q990) | 1775 | 1795 | person |
| Veit Stückher (Q10176) | Klagenfurt (Q990) | 1634 | person | |
| Vinzenz Heyterer (Q10182) | Klagenfurt (Q990) | 1805 | 1805 | person |
| Johann Gottlieb Sailer (Q4419) | Landeck (Q4394) | 1846 | 1850 | person |
| Perschitz, Johann Matthias (Q4678) | Lindgraben (Q4462) | 1713 | 1741 | person |
| Alexander Eurich (Q4258) | Linz (Q937) | 1872 | person | |
| Brechler, Matthias (Q4520) | Linz (Q937) | 1661 | 1692 | person |
| Christoph Raubbach (Q4122) | Linz (Q937) | 1720 | 1740 | person |
| Christoph Raupach d. J. (Q10408) | Linz (Q937) | 1762 | person | |
| Christoph Raupach d. Ä. (Q10407) | Linz (Q937) | 1715 | 1751 | person |
| Donatus Schmidinger (Q10405) | Linz (Q937) | 1760 | person | |
| Edlmann, Johann (Q4521) | Linz (Q937) | 1803 | person | |
| Friedrich Eurich (Q3510) | Linz (Q937) | 1816 | 1855 | person |
| Georg Vollnhals (Q4896) | Linz (Q937) | 1817 | 1841 | person |
| J.G. Pichler (Q4121) | Linz (Q937) | 1770 | 1830 | person |
| Jacob Steingraber (Q1017) | Linz (Q937) | 1752 | person | |
| Johann Edelman (Q8544) | Linz (Q937) | 1810 | 1810 | person |
| Josef Schmidt (Q10410) | Linz (Q937) | 1843 | 1848 | person |
| Katoriza, Wolf Joseph (Q4522) | Linz (Q937) | 1696 | 1730 | person |
| Prokop Huber (Q10409) | Linz (Q937) | 1819 | 1819 | person |
| Simon Pruner (Q10406) | Linz (Q937) | 1710 | 1714 | person |
| Joseph Krautwurst (Q902) | Radstadt (Q901) | 1842 | 1844 | person |
| Joseph Krautwurst (Q902) | Radstadt (Q901) | 1837 | 1839 | person |
| Anton Knorr (Q4848) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1743 | 1752 | person |
| Freyhammer, Jakob (Q4682) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1803 | 1832 | person |
| Johann Strasser (Q4895) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1830 | 1857 | person |
| Johann Wieninger (Q4900) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1792 | 1802 | person |
| Knorr, Johann Wolfgang (Q4683) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1705 | 1743 | person |
| Lauf, Ignaz (Q4684) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1843 | 1865 | person |
| Seebacher, Andreas (Q4685) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1660 | 1705 | person |
| Traunwieser, Matthias (Q4686) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1753 | 1792 | person |
| Union Ried (Q8562) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1920 | 1920 | firm |
| Union Spielkartenfabrik (Q1839) | Ried im Innkreis (Q4466) | 1927 | 1930 | firm |
| Anton Fuchs (Q896) | Salzburg (Q877) | 1843 | 1853 | person |
| Barbara Fischer (Q4854) | Salzburg (Q877) | 1858 | 1864 | person |
| Bartholomäus Fischer (Q898) | Salzburg (Q877) | 1858 | 1864 | person |
| Baumgartner, Christoph (Q4512) | Salzburg (Q877) | 1586 | person | |
| Druckhaus Nonntal (Q900) | Salzburg (Q877) | 1973 | 2000er | firm |
| Emmerentia Rauchmiller (Q4850) | Salzburg (Q877) | 1741 | 1763 | person |
| Emmerentia Traunwiser (Q4851) | Salzburg (Q877) | 1763 | 1788 | person |
| Forster, Lorenz (Q4513) | Salzburg (Q877) | 1648 | person | |
| Hanns Lechner (Q4888) | Salzburg (Q877) | 1557 | 1569 | person |
| Ignatz Preisinger (Q895) | Salzburg (Q877) | 1831 | 1850 | person |
| Ignatz Preisinger (Q895) | Salzburg (Q877) | 1817 | 1841 | person |
| Joseph Rauchmiller (Q893) | Salzburg (Q877) | 1736 | 1762 | person |
| Joseph Traunwiser (Q894) | Salzburg (Q877) | 1763 | 1814 | person |
| Karl Preisinger (Q899) | Salzburg (Q877) | 1864 | 1878 | person |
| Katharina Preisinger (Q4853) | Salzburg (Q877) | 1798 | 1840 | person |
| Lelent, Ferdinand (Q4514) | Salzburg (Q877) | 1692 | person | |
| Luisa Pichlmüller (Q4453) | Salzburg (Q877) | 2019 | person | |
| Maria Anna Traunwiser (Q4852) | Salzburg (Q877) | 1790 | 1817 | person |
| Maria Elisabeth Schnegg (Q4849) | Salzburg (Q877) | 1716 | 1736 | person |
| Matthäus Graedinger (Q10224) | Salzburg (Q877) | 1841 | 1843 | person |
| Michael Forster (Salzburg) (Q9692) | Salzburg (Q877) | 1578 | 1591 | person |
| Peter Heiß (Q4884) | Salzburg (Q877) | 1545 | person | |
| Philipp Fischer (Q897) | Salzburg (Q877) | 1853 | 1858 | person |
| Rauchmiller, Maria Anna (Q4515) | Salzburg (Q877) | 1736 | 1741 | person |
| Schnegg, Franz (Q4516) | Salzburg (Q877) | 1716 | 1732 | person |
| Dieterly, Michael (Q4679) | Sankt Pölten (Q4463) | 1589 | person | |
| Georg Vollnhals (Q4896) | Sankt Pölten (Q4463) | 1801 | 1815 | person |
| Johann Christoph Obermayer (Q10354) | Sankt Pölten (Q4463) | 1725 | person | |
| Johann Georg Obermayer (St. Pölten) (Q10206) | Sankt Pölten (Q4463) | person | ||
| Johann Georg Obermayer sen. (Q10392) | Sankt Pölten (Q4463) | 1724 | 1762 | person |
| Johann Obermayer (Q4845) | Sankt Pölten (Q4463) | 1744 | 1810 | person |
| Joseph Michael Vollnhals (Q10355) | Sankt Pölten (Q4463) | 1829 | person | |
| Michael Wagner (Q10353) | Sankt Pölten (Q4463) | 1568 | 1568 | person |
| Abrahamb Greiß (Q10189) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1573 | 1573 | person |
| Hans Stoll (Q10191) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1646 | 1655 | person |
| Steffan Puecher (Q10188) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1567 | 1567 | person |
| Urban Tapser (Q10190) | Sankt Veit an der Glan (Q10173) | 1593 | 1593 | person |
| Seebacher (Q10411) | Schwanenstadt (Q10398) | 1725 | 1725 | person |
| Abraham Prunner (Q4871) | Steyr (Q4011) | person | ||
| Brunner, Melchior (Q4612) | Steyr (Q4011) | 1609 | 1615 | person |
| Franz Josef Schönleitner d. Ä. (Q10203) | Steyr (Q4011) | 1754 | 1794 | person |
| Franz Schenleitner (Q12767) | Steyr (Q4011) | 1715 | 1715 | person |
| Franz Schönleitner d. J. (Q10204) | Steyr (Q4011) | 1794 | 1812 | person |
| Franz Xaver Geilhofer (Q10509) | Steyr (Q4011) | 1860 | 1860 | person |
| Geilhofer, Paul (Q4613) | Steyr (Q4011) | 1824 | person | |
| Georg Menner (Q4616) | Steyr (Q4011) | 1666 | 1695 | person |
| Georg Prunner (Q4872) | Steyr (Q4011) | person | ||
| Haager, Bernhard (Q4614) | Steyr (Q4011) | 1611 | person | |
| Hans Fürschner (Q4881) | Steyr (Q4011) | 1631 | 1659 | person |
| Hans Prunner (Q4873) | Steyr (Q4011) | person | ||
| Johann Georg Obermayer sen. (Q10392) | Steyr (Q4011) | 1718 | 1725 | person |
| Johann Gregor Metz (Q10197) | Steyr (Q4011) | 1715 | person | |
| Korntheur, Hans (Q4615) | Steyr (Q4011) | 1612 | person | |
| Max Grabmer (Q10416) | Steyr (Q4011) | 1757 | 1757 | person |
| Michael Schramb (Q10414) | Steyr (Q4011) | 1597 | 1597 | person |
| Michael Weiß (Q10413) | Steyr (Q4011) | 1592 | 1592 | person |
| Prunner, Andreas (Q4617) | Steyr (Q4011) | 1635 | person | |
| Schöbl, Wenzel (Q4095) | Steyr (Q4011) | 1833 | person | |
| Sigmund Auer (Q10412) | Steyr (Q4011) | 1569 | 1569 | person |
| Wolf Hans Schenleithner (Q10415) | Steyr (Q4011) | 1717 | 1717 | person |
| Franz Rothmüller (Q4123) | Urfahr (Q4014) | 1840 | 1848 | person |
| Abraham Brunner (Q4869) | Vienna (Q45) | person | ||
| Abraham Vogkt (Q10379) | Vienna (Q45) | 1567 | 1567 | person |
| Adolf Endl (Q8434) | Vienna (Q45) | 1887 | 1887 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1870 | 1871 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1867 | 1868 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1872 | 1877 | person |
| Adolph Falk & Comp. (Q8435) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | firm |
| Albert A. Wenedikt (Q10521) | Vienna (Q45) | person | ||
| Albert Berger (Q8541) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | person |
| Albert Berger & J. Glanz (Q8542) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | firm |
| Alexander Grosheim (Q8548) | Vienna (Q45) | 1845 | 1846 | person |
| Alois Machaczek (Q1127) | Vienna (Q45) | 1847 | 1851 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1857 | 1858 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1854 | 1854 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1859 | 1861 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1853 | 1853 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1856 | 1856 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1798 | 1798 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1807 | 1810 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1800 | 1801 | person |
| Aloys Aulich (Q4857) | Vienna (Q45) | 1836 | 1836 | person |
| Aloys Hofmann, Witwe (Q10900) | Vienna (Q45) | 1807 | 1810 | person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | Vienna (Q45) | 1789 | 1789 | person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | Vienna (Q45) | 1795 | 1795 | person |
| Andre Leitner (Q10366) | Vienna (Q45) | 1500 | 1500 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1845 | 1862 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1829 | 1855 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| Anna Hofmann (Q4490) | Vienna (Q45) | 1817 | 1821 | person |
| Anna Hofmann (Q4490) | Vienna (Q45) | 1822 | 1822 | person |
| Anna Keim (Q10084) | Vienna (Q45) | 1825 | 1839 | person |
| Anna Maria Fetscher (Q10087) | Vienna (Q45) | person | ||
| Anna Stejskal (Q8486) | Vienna (Q45) | 1867 | 1869 | person |
| Annoncen-Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8431) | Vienna (Q45) | 1883 | 1884 | firm |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1861 | 1861 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1856 | 1859 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1847 | 1847 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1816 | 1816 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1815 | 1815 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1811 | 1814 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1819 | 1819 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1818 | 1818 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1816 | 1817 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1820 | 1820 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1812 | 1815 | person |
| Arthur Schirmann (Q1825) | Vienna (Q45) | 1930 | 1938 | person |
| Aug. Denk & Co., GmBH (Q8543) | Vienna (Q45) | 1885 | 1930 | firm |
| August Denk & Co. (Q4250) | Vienna (Q45) | 1916 | 1922 | firm |
| Balthasar Gränz d. J. (Q10395) | Vienna (Q45) | 1638 | 1660 | person |
| Berndl, Julius (Q4481) | Vienna (Q45) | 1887 | person | |
| Brunner, Lucas (Q4482) | Vienna (Q45) | 1619 | person | |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1897 | 1898 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1880 | 1896 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1859 | 1859 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1861 | 1862 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1865 | 1870 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1863 | 1864 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1871 | 1879 | firm |
| Cajetan (Dr. Anton Elfinger) (Q8565) | Vienna (Q45) | 1848 | 1848 | person |
| Carl Barth (Q12732) | Vienna (Q45) | 1880 | 1880 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1873 | 1876 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1865 | 1877 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1867 | 1870 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1871 | 1872 | person |
| Carl Hoffer (Q4886) | Vienna (Q45) | 1820 | 1821 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1824 | 1824 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1831 | 1831 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1845 | 1848 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1849 | 1850 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1837 | 1842 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1856 | 1858 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1826 | 1828 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1822 | 1822 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1839 | 1850 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1844 | 1848 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1834 | 1835 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1856 | 1862 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1849 | 1850 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1863 | 1868 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1837 | 1842 | person |
| Carl Quarg (Q10091) | Vienna (Q45) | 1839 | 1840 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1856 | 1856 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1857 | 1858 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1841 | 1858 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1846 | 1852 | person |
| Carl Titze & Josef Glanz (Q8561) | Vienna (Q45) | 1851 | 1851 | firm |
| Carolina Müller (Q8462) | Vienna (Q45) | 1865 | 1865 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1856 | 1857 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1859 | 1861 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1858 | 1858 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Christoph Forster (Q4062) | Vienna (Q45) | 1568 | 1599 | person |
| Cosmos Pildung (Q10369) | Vienna (Q45) | 1506 | 1506 | person |
| Cunz Mair (Q10360) | Vienna (Q45) | 1477 | 1477 | person |
| Cunz Zimmermann (Q10370) | Vienna (Q45) | 1510 | 1510 | person |
| Der Floh (Q4483) | Vienna (Q45) | 1870 | firm | |
| Ditha Moser (Q8567) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1875 | 1876 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1870 | 1874 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1858 | 1890 | person |
| E. Zawadil (Q8490) | Vienna (Q45) | 1871 | 1882 | person |
| E. Zawadil (Q8490) | Vienna (Q45) | 1883 | 1883 | person |
| Eckel (Q4484) | Vienna (Q45) | 1821 | person | |
| Eckhardt, Georg (Q4485) | Vienna (Q45) | 1631 | 1634 | person |
| Edelbacher Druck (Q4374) | Vienna (Q45) | 1979 | 2013 | firm |
| Eder, Joseph (Q4773) | Vienna (Q45) | 1795 | 1805 | person |
| Eduard Lindner (Q8458) | Vienna (Q45) | 1878 | 1883 | person |
| Eduard Stanzel (Q8484) | Vienna (Q45) | 1863 | 1865 | person |
| Elbemühl (Q9802) | Vienna (Q45) | 1926 | 1935 | firm |
| Eleonore Bergenz (Q10079) | Vienna (Q45) | 1820 | 1826 | person |
| Eleonore Bergenz (Q10079) | Vienna (Q45) | 1821 | 1822 | person |
| Erhart von Werdt (Q10383) | Vienna (Q45) | 1595 | 1595 | person |
| Ernst Knepper & Co. (Q10519) | Vienna (Q45) | 1866 | 1876 | firm |
| Erste Wiener Zeitungs-Gesellschaft (Q10238) | Vienna (Q45) | 1896 | 1898 | firm |
| Erste Österreichische Spielkartenfabrik AG (Q8554) | Vienna (Q45) | 1917 | 1939 | firm |
| F. C. Nikolowsky (Q8466) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | person |
| Familien-Kommanditgesellschaft Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne (Q1855) | Vienna (Q45) | 1939 | 1979 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1891 | 1891 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1893 | 1896 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1882 | 1939 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1892 | 1892 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1884 | 1890 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1903 | 1912 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1913 | 1914 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1897 | 1902 | firm |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1856 | 1858 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1875 | 1875 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1877 | 1880 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1849 | 1849 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1870 | 1872 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1844 | 1848 | person |
