Styria (Q933)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Austria |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q41358 |
| ✎ Edit data (Q933) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Graz (Q43)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Alexander Grosheim (Q8548) | Graz (Q43) | 1845 | 1851 | person |
| Anton Herrl jun. (Q9055) | Graz (Q43) | 1851 | 1858 | person |
| Bartlme Sporer (Q9042) | Graz (Q43) | 1553 | 1572 | person |
| Cristof Wurm (Q9045) | Graz (Q43) | 1596 | person | |
| Dobrin & Bettelheim (Q4257) | Graz (Q43) | 1875 | firm | |
| Dobrin & Bettelheim (Q4257) | Graz (Q43) | 1865 | 1865 | firm |
| Elisabeth Kalivoda (Q9053) | Graz (Q43) | 1830 | person | |
| F. Pittners Nachfolger (Q4473) | Graz (Q43) | 1890 | 1899 | firm |
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Graz (Q43) | 1850 | 1890 | person |
| Fetscher, Joseph (Q4474) | Graz (Q43) | 1709 | 1744 | person |
| Flora Pittner (Q4846) | Graz (Q43) | 1890 | 1897 | person |
| Franz Fetscher (Q9050) | Graz (Q43) | 1745 | 1776 | person |
| Franz Puchleitner (Q9058) | Graz (Q43) | 1866 | 1867 | person |
| Franz Xaver Miller (Q9051) | Graz (Q43) | 1768 | 1783 | person |
| Friedrich August Viehweg (Q9054) | Graz (Q43) | 1845 | 1848 | person |
| Georg Turing (Q9041) | Graz (Q43) | 1539 | person | |
| Hans Blamstingl (Q9046) | Graz (Q43) | 1624 | 1651 | person |
| Hans Firscher (Q9048) | Graz (Q43) | 1675 | person | |
| Heinrich Pichler (Q8555) | Graz (Q43) | 1864 | 1865 | person |
| Herrl, Anton (Q4741) | Graz (Q43) | 1822 | 1858 | person |
| Herrl, Johann (Q4475) | Graz (Q43) | 1785 | 1822 | person |
| Hirschfeld, Emil (Q4476) | Graz (Q43) | 1841 | 1844 | person |
| Josef Bettelheim (Q9057) | Graz (Q43) | 1865 | 1866 | person |
| Joseph Koller (Q9052) | Graz (Q43) | 1800 | 1810 | person |
| Kaiser, J. F. (Q4477) | Graz (Q43) | 1816 | 1859 | person |
| Leopold Milchram (Q3518) | Graz (Q43) | 1778 | 1831 | person |
| Lucas Herbiz (Q9047) | Graz (Q43) | 1624 | person | |
| Milchram, Franz (Q4478) | Graz (Q43) | 1807 | 1825 | person |
| Milchram, Franz (Q4478) | Graz (Q43) | 1845 | person | |
| Neumann, Wilhelm (Q4479) | Graz (Q43) | 1836 | 1841 | person |
| Paul Christoph Stier (Q9049) | Graz (Q43) | 1677 | person | |
| Rom, Martin (Q4480) | Graz (Q43) | 1892 | 1897 | person |
| Theresia Kalivoda (Q9056) | Graz (Q43) | 1858 | 1864 | person |
| Wolf Purger (Q9043) | Graz (Q43) | 1572 | 1596 | person |
| Xaver Milchram jun. (Q9040) | Graz (Q43) | 1823 | 1829 | person |
| Zenz Puz (Q9044) | Graz (Q43) | 1572 | 1596 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
| Pattern | Area | As of | Source | Note |
|---|---|---|---|---|
| Vienna pattern (Q910) | Styria (Q933) | 2026 | Marc Flöter: playing cards worldwide and Regensburg card makers (Google My Maps) (Q25442) | Ostösterreich, Raum Graz |