Hauptstadt Budapest (Q10610)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Hungary |
|---|---|
| ✎ Edit data (Q10610) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
| Tax system | Sovereign | From | To |
|---|---|---|---|
| Österr. Stempelpatent 1808 | Kaisertum Österreich | 1808 | 1918 |
| Österr. Kronland-Stempel 1850–1857 (Doppeladler) | Kaisertum Österreich | 1850 | 1857 |
| Österr. Spielkartensteuer 1857 | Kaisertum Österreich | 1857 | 1880 |
| Österr. Nummern-Stempel 1858/59–1877 | Kaisertum Österreich | 1858 | 1877 |
| Österr. Kartenstempel 1877–1881 (K.K.KARTENSTEMPEL) | Österreich-Ungarn | 1877 | 1881 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1882–1899 | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Verschlussmarken-System 1882–1899 (Kreuzer) | Österreich-Ungarn | 1882 | 1899 |
| Österr.-Ungar. Adler-Stempel 1900–1920 | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
| Verschlussmarken-System 1900–1920 (Heller) | Österreich-Ungarn | 1900 | 1920 |
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Böhm József (Ofen/Buda) (Q10514) | Buda (Q10243) | 1840 | 1856 | person |
| Cappelner János (Q10426) | Buda (Q10243) | 1750 | 1750 | person |
| Cappelner József Ferenc (Q10425) | Buda (Q10243) | 1736 | 1745 | person |
| Eibeck Ferenc (Q10432) | Buda (Q10243) | 1847 | 1873 | person |
| Graváts József (Q10430) | Buda (Q10243) | 1839 | 1850 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Buda (Q10243) | 1851 | 1900 | person |
| Kanszer Mihály (Q10428) | Buda (Q10243) | 1794 | person | |
| Tusch József (Q10427) | Buda (Q10243) | 1791 | 1830 | person |
| Vilhelm József (Q10429) | Buda (Q10243) | 1828 | 1828 | person |
| Xaver Milchram jun. (Q9040) | Buda (Q10243) | 1845 | 1855 | person |
| Adolf Spitzer (Q4941) | Budapest (Q4032) | 1878 | person | |
| Baer und Schmid (Q4633) | Budapest (Q4032) | 1850 | firm | |
| Brunner Flóris (Q10485) | Budapest (Q4032) | 1892 | 1892 | person |
| Budapester Neue Spielkartenfabrik (Q4243) | Budapest (Q4032) | 1878 | firm | |
| Budapesti Kártyagyár (J. Glanz) (Q10486) | Budapest (Q4032) | 1906 | 1907 | firm |
| Burger A. (Q10487) | Budapest (Q4032) | 1886 | 1889 | person |
| Cascade Spielkartenfabrik (Q4368) | Budapest (Q4032) | 1936 | 1937 | firm |
| Chromo Erste Ungarische Allgemeine Papierindustrie (Q4369) | Budapest (Q4032) | 1937 | 1939 | firm |
| Engel Bèla (Q10492) | Budapest (Q4032) | 1907 | 1940 | person |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Budapest (Q4032) | 1869 | 1896 | firm |
| Fortuna Spielkartenfabrik (Q4245) | Budapest (Q4032) | 1879 | 1895 | firm |
| Giergl, Ferdinand (Q4634) | Budapest (Q4032) | 1888 | person | |
| Hamburger, Moritz (Q4635) | Budapest (Q4032) | person | ||
| Horváth J. oder Fellner J. (Zuordnung unsicher) (Q4636) | Budapest (Q4032) | 1860 | firm | |
| Johann Linich (Q4238) | Budapest (Q4032) | 1893 | person | |
| Játékkártyagyár és Nyomda (Q4370) | Budapest (Q4032) | 1950 | 1975 | firm |
| Karl Abrahamsberg (Q4942) | Budapest (Q4032) | 1906 | 1907 | person |
| Kréhn (Q4637) | Budapest (Q4032) | 1855 | firm | |
| Linich J. & Haimbach J. Spielkartenfabrik (Q4249) | Budapest (Q4032) | 1885 | 1886 | firm |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | Budapest (Q4032) | 1855 | 1856 | person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | Budapest (Q4032) | 1802 | 1835 | person |
| Offset Nyomda Rt. (Q4287) | Budapest (Q4032) | 1996 | 2012 | firm |
| Offset és Játékkártya Nyomda (Q4371) | Budapest (Q4032) | 1975 | 1996 | firm |
| Offset-Kontír GmbH (Q4288) | Budapest (Q4032) | 2000 | firm | |
| Offsetdruckerei und Spielkartenfabrik (Q4640) | Budapest (Q4032) | 1975 | 1994 | firm |
| Onix GmbH (Q4289) | Budapest (Q4032) | 1991 | firm | |
| Optima Spielkartenfabrik (Q4367) | Budapest (Q4032) | 1927 | 1931 | firm |
| Piatnik Nándor és Fiai (Q4372) | Budapest (Q4032) | 1896 | 1949 | firm |
| Pollák Károly (Q10503) | Budapest (Q4032) | 1892 | 1892 | person |
| Raszter Druckerei (Q4290) | Budapest (Q4032) | 2010 | firm | |
| Reklámpark GmbH (Q4291) | Budapest (Q4032) | 2014 | firm | |
| Schill und Tempel (Q4247) | Budapest (Q4032) | 1876 | 1886 | firm |
| Schill, Stefan (Q4641) | Budapest (Q4032) | 1868 | person | |
| Terts & Comp., E. (Q4642) | Budapest (Q4032) | 1880 | 1880 | firm |
| Thury, Ferencz (Q4643) | Budapest (Q4032) | 1868 | person | |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | Budapest (Q4032) | 1811 | 1830 | person |
| Unio Játékkártyagyár (Q8711) | Budapest (Q4032) | 1903 | 1909 | firm |
| Unio Spielkartenfabrik (Q4246) | Budapest (Q4032) | 1903 | 1909 | firm |
| Vannak Spielkartenfabrik (Q4248) | Budapest (Q4032) | 1901 | 1906 | firm |
| Váradi Rády, János (Q4645) | Budapest (Q4032) | 1905 | person | |
| Wagner, Johann (Q4646) | Budapest (Q4032) | 1824 | person | |
| Yellowstone Print (Q4292) | Budapest (Q4032) | 2000 | firm | |
| Új Budapesti Kártyagyár Neue Spielkartenfabrik Budapest Spitzer Adolf (Q10507) | Budapest (Q4032) | 1878 | 1899 | firm |
| Antal (Anton) Sonnschein (Q8707) | Pest (Q1741) | 1800 | 1800 | person |
| Boland Miska (Q9566) | Pest (Q1741) | 1865 | 1890 | person |
| Burján János (Q10488) | Pest (Q1741) | 1850 | 1873 | person |
| Carl Giergl (Q4454) | Pest (Q1741) | 1827 | 1860 | person |
| Carl Gilsa (Q9771) | Pest (Q1741) | person | ||
| Deyack József (Q10489) | Pest (Q1741) | 1800 | 1800 | person |
| Durst János (Q10490) | Pest (Q1741) | 1815 | 1815 | person |
| Edmund Chwalowsky (Q4237) | Pest (Q1741) | 1830 | 1850 | person |
| Eigenzehrer János (Q10491) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Pest (Q1741) | firm | ||
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Pest (Q1741) | 1848 | 1850 | person |
| Fischer Ferenc (Q10493) | Pest (Q1741) | 1827 | 1848 | person |
| Geisza Karoly (Q10494) | Pest (Q1741) | 1835 | 1835 | person |
| Gilsa és Strassenreiter (Q10495) | Pest (Q1741) | 1860 | 1860 | person |
| Glass János (Q10496) | Pest (Q1741) | 1820 | 1830 | person |
| Goszmann Lajos (Q10498) | Pest (Q1741) | 1844 | 1850 | person |
| Göttlich Mátyás (Q10497) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Hollán Ferenc (Q10499) | Pest (Q1741) | 1827 | 1850 | person |
| Hulatschek Ferenc (Q10500) | Pest (Q1741) | 1827 | 1827 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Pest (Q1741) | 1865 | person | |
| J. Horwath (Q9846) | Pest (Q1741) | person | ||
| J. Wilner (Q8712) | Pest (Q1741) | 1865 | 1890 | person |
| Janos (Johann) Fellner (Q8696) | Pest (Q1741) | 1841 | 1867 | person |
| Johann Baumgartner (Q4235) | Pest (Q1741) | 1865 | 1870 | person |
| Johann Burian (Q4236) | Pest (Q1741) | 1860 | 1870 | person |
| Johann Giergl (Q3514) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Johann Nejedly (Q4093) | Pest (Q1741) | 1845 | 1875 | person |
| Josef Wilner (Q1850) | Pest (Q1741) | 1820 | 1869 | person |
| Joseph Schneider (Q3517) | Pest (Q1741) | 1820 | 1850 | person |
| József Zámbó (Q4901) | Pest (Q1741) | 1815 | 1827 | person |
| Karl Walbacher (Q4240) | Pest (Q1741) | 1859 | 1867 | person |
| Kernyei János (Q10501) | Pest (Q1741) | 1784 | 1784 | person |
| Károly (Charles) Giergl (Q8700) | Pest (Q1741) | person | ||
| Károly Giergl jun. (Q10231) | Pest (Q1741) | person | ||
| M. Elsö (Q4113) | Pest (Q1741) | 1850 | 1900 | firm |
| Mayer & Wilner (Q8703) | Pest (Q1741) | 1850 | 1856 | firm |
| Mayer, Georg (György) (Q4638) | Pest (Q1741) | person | ||
| Milchram Ferenc (Q10502) | Pest (Q1741) | 1845 | 1855 | person |
| Nitsch, Michael (Q4639) | Pest (Q1741) | 1835 | person | |
| Reicher Jakob (Q10504) | Pest (Q1741) | 1815 | 1815 | person |
| Schill und Tempel (Q4247) | Pest (Q1741) | 1862 | 1869 | firm |
| Schill, Stefan (Q4641) | Pest (Q1741) | 1862 | 1869 | person |
| Schmidt József (Q10505) | Pest (Q1741) | 1846 | 1872 | person |
| Stefan Giergl (Q3521) | Pest (Q1741) | 1852 | 1892 | person |
| Stefan Zsíros (Q4241) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Strassenreiter Ignác (Q10506) | Pest (Q1741) | 1850 | 1860 | person |
| Tsanyi, Jacob (auch Tsani/Csányi) (Q4644) | Pest (Q1741) | person | ||
| Ungarischen Speilkarten Actien Gesellschaft (Q8709) | Pest (Q1741) | firm | ||
| Váradi Rády, János (Q4645) | Pest (Q1741) | person | ||
| Wagner György (Q10508) | Pest (Q1741) | 1772 | 1788 | person |
| Wagner, Johann (Q4646) | Pest (Q1741) | 1789 | 1850 | person |
Kartenbilder in dieser Region
Kartenbilder, die heute in dieser Region in Gebrauch sind („in Gebrauch in“), je Quelle eine Zeile mit Stichjahr.
No card pattern has been recorded as “in use in” this region yet.