Vienna (Q935)
Jump to navigation
Jump to search
| is currently in | Austria |
|---|---|
| Wikidata item ID | Q1741 |
| ✎ Edit data (Q935) | |
Places (historical)
Places that lie in this region via “is currently in” (P68).
- Vienna (Q45)
Tax systems
Tax systems that applied to this territory over time (incl. changes of sovereignty; the Sovereign column shows the respective sovereign).
Makers
Makers active in this region — via the places that lie in it today (“is currently in” P68) and their “active in” (P13).
| Name | City | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Abraham Brunner (Q4869) | Vienna (Q45) | person | ||
| Abraham Vogkt (Q10379) | Vienna (Q45) | 1567 | 1567 | person |
| Adolf Endl (Q8434) | Vienna (Q45) | 1887 | 1887 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1870 | 1871 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1867 | 1868 | person |
| Adolf Ostersetzer (Q8472) | Vienna (Q45) | 1872 | 1877 | person |
| Adolph Falk & Comp. (Q8435) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | firm |
| Albert A. Wenedikt (Q10521) | Vienna (Q45) | person | ||
| Albert Berger (Q8541) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | person |
| Albert Berger & J. Glanz (Q8542) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | firm |
| Alexander Grosheim (Q8548) | Vienna (Q45) | 1845 | 1846 | person |
| Alois Machaczek (Q1127) | Vienna (Q45) | 1847 | 1851 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1859 | 1861 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1856 | 1856 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1854 | 1854 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1857 | 1858 | person |
| Alois Siegl (Q8480) | Vienna (Q45) | 1853 | 1853 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1800 | 1801 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1807 | 1810 | person |
| Aloisius Hoffmann (Q8446) | Vienna (Q45) | 1798 | 1798 | person |
| Aloys Aulich (Q4857) | Vienna (Q45) | 1836 | 1836 | person |
| Aloys Hofmann, Witwe (Q10900) | Vienna (Q45) | 1807 | 1810 | person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | Vienna (Q45) | 1795 | 1795 | person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | Vienna (Q45) | 1789 | 1789 | person |
| Andre Leitner (Q10366) | Vienna (Q45) | 1500 | 1500 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1845 | 1862 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1829 | 1855 | person |
| Anna Hofmann (Q4490) | Vienna (Q45) | 1822 | 1822 | person |
| Anna Hofmann (Q4490) | Vienna (Q45) | 1817 | 1821 | person |
| Anna Keim (Q10084) | Vienna (Q45) | 1825 | 1839 | person |
| Anna Maria Fetscher (Q10087) | Vienna (Q45) | person | ||
| Anna Stejskal (Q8486) | Vienna (Q45) | 1867 | 1869 | person |
| Annoncen-Spielkarten-Fabriks-Gesellschaft (Q8431) | Vienna (Q45) | 1883 | 1884 | firm |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1861 | 1861 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1856 | 1859 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1847 | 1847 | person |
| Anton Eder (Q8433) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1815 | 1815 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1811 | 1814 | person |
| Anton Fleischesser (Q8436) | Vienna (Q45) | 1816 | 1816 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1816 | 1817 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1819 | 1819 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1820 | 1820 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1812 | 1815 | person |
| Anton Hanl (Q8443) | Vienna (Q45) | 1818 | 1818 | person |
| Arthur Schirmann (Q1825) | Vienna (Q45) | 1930 | 1938 | person |
| Aug. Denk & Co., GmBH (Q8543) | Vienna (Q45) | 1885 | 1930 | firm |
| August Denk & Co. (Q4250) | Vienna (Q45) | 1916 | 1922 | firm |
| Balthasar Gränz d. J. (Q10395) | Vienna (Q45) | 1638 | 1660 | person |
| Berndl, Julius (Q4481) | Vienna (Q45) | 1887 | person | |
| Brunner, Lucas (Q4482) | Vienna (Q45) | 1619 | person | |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1865 | 1870 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1861 | 1862 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1863 | 1864 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1871 | 1879 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1897 | 1898 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1880 | 1896 | firm |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1859 | 1859 | firm |
| Cajetan (Dr. Anton Elfinger) (Q8565) | Vienna (Q45) | 1848 | 1848 | person |
| Carl Barth (Q12732) | Vienna (Q45) | 1880 | 1880 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1867 | 1870 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1865 | 1877 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1873 | 1876 | person |
| Carl Dittmarsch (Q4858) | Vienna (Q45) | 1871 | 1872 | person |
| Carl Hoffer (Q4886) | Vienna (Q45) | 1820 | 1821 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1845 | 1848 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1822 | 1822 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1849 | 1850 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1837 | 1842 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1831 | 1831 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1826 | 1828 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1856 | 1858 | person |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1824 | 1824 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1849 | 1850 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1844 | 1848 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1834 | 1835 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1837 | 1842 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1856 | 1862 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1839 | 1850 | person |
| Carl Pichler (Q4862) | Vienna (Q45) | 1863 | 1868 | person |
| Carl Quarg (Q10091) | Vienna (Q45) | 1839 | 1840 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1846 | 1852 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1841 | 1858 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1856 | 1856 | person |
| Carl Titze (Q4904) | Vienna (Q45) | 1857 | 1858 | person |
| Carl Titze & Josef Glanz (Q8561) | Vienna (Q45) | 1851 | 1851 | firm |
| Carolina Müller (Q8462) | Vienna (Q45) | 1865 | 1865 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1858 | 1858 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1859 | 1861 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1856 | 1857 | person |
| Christian Spielvogel (Q8483) | Vienna (Q45) | 1853 | 1854 | person |
| Christoph Forster (Q4062) | Vienna (Q45) | 1568 | 1599 | person |
| Cosmos Pildung (Q10369) | Vienna (Q45) | 1506 | 1506 | person |
| Cunz Mair (Q10360) | Vienna (Q45) | 1477 | 1477 | person |
| Cunz Zimmermann (Q10370) | Vienna (Q45) | 1510 | 1510 | person |
| Der Floh (Q4483) | Vienna (Q45) | 1870 | firm | |
| Ditha Moser (Q8567) | Vienna (Q45) | 1906 | 1906 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1875 | 1876 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1870 | 1874 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1858 | 1890 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| E. Knepper (Q1795) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| E. Zawadil (Q8490) | Vienna (Q45) | 1871 | 1882 | person |
| E. Zawadil (Q8490) | Vienna (Q45) | 1883 | 1883 | person |
| Eckel (Q4484) | Vienna (Q45) | 1821 | person | |
| Eckhardt, Georg (Q4485) | Vienna (Q45) | 1631 | 1634 | person |
| Edelbacher Druck (Q4374) | Vienna (Q45) | 1979 | 2013 | firm |
| Eder, Joseph (Q4773) | Vienna (Q45) | 1795 | 1805 | person |
| Eduard Lindner (Q8458) | Vienna (Q45) | 1878 | 1883 | person |
| Eduard Stanzel (Q8484) | Vienna (Q45) | 1863 | 1865 | person |
| Elbemühl (Q9802) | Vienna (Q45) | 1926 | 1935 | firm |
| Eleonore Bergenz (Q10079) | Vienna (Q45) | 1820 | 1826 | person |
| Eleonore Bergenz (Q10079) | Vienna (Q45) | 1821 | 1822 | person |
| Erhart von Werdt (Q10383) | Vienna (Q45) | 1595 | 1595 | person |
| Ernst Knepper & Co. (Q10519) | Vienna (Q45) | 1866 | 1876 | firm |
| Erste Wiener Zeitungs-Gesellschaft (Q10238) | Vienna (Q45) | 1896 | 1898 | firm |
| Erste Österreichische Spielkartenfabrik AG (Q8554) | Vienna (Q45) | 1917 | 1939 | firm |
| F. C. Nikolowsky (Q8466) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | person |
| Familien-Kommanditgesellschaft Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne (Q1855) | Vienna (Q45) | 1939 | 1979 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1891 | 1891 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1913 | 1914 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1903 | 1912 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1893 | 1896 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1892 | 1892 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1882 | 1939 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1884 | 1890 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45) | 1897 | 1902 | firm |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1849 | 1849 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1875 | 1875 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1881 | 1882 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1843 | 1882 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1856 | 1858 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1870 | 1872 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1873 | 1874 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1876 | 1876 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1850 | 1854 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1883 | 1883 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1863 | 1865 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1861 | 1862 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1859 | 1859 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1877 | 1880 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1844 | 1848 | person |
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Vienna (Q45) | 1857 | 1858 | person |
| Ferdinand Walrab d. J. (Q4898) | Vienna (Q45) | 1680 | 1683 | person |
| Ferdinand Walrab d. Ä. (Q4897) | Vienna (Q45) | 1622 | 1678 | person |
| Frank & Co (Q8437) | Vienna (Q45) | 1886 | 1886 | firm |
| Frank & Co (Q8437) | Vienna (Q45) | 1885 | 1885 | firm |
| Frantz Dominicus Zaglmayer (Q10891) | Vienna (Q45) | 1726 | 1764 | person |
| Frantz Millich (Q10888) | Vienna (Q45) | 1721 | 1721 | person |
| Frantz Schmidt (Q10890) | Vienna (Q45) | 1724 | 1733 | person |
| Franz Adametz (Q3509) | Vienna (Q45) | 1933 | 1961 | person |
| Franz Anton Menner (Q10179) | Vienna (Q45) | 1726 | 1730 | person |
| Franz Enzinger (Q10086) | Vienna (Q45) | 1751 | person | |
| Franz Fetscher (Wien) (Q10085) | Vienna (Q45) | 1714 | 1746 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1874 | 1875 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1873 | 1873 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1840 | 1855 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1868 | 1871 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1857 | 1859 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1872 | 1872 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1879 | 1880 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1863 | 1864 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1878 | 1878 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1865 | 1865 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1876 | 1877 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1861 | 1861 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| Franz Hajek (Q8441) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Franz Kerböck (Q10080) | Vienna (Q45) | 1825 | person | |
| Franz Kerbök (Q8452) | Vienna (Q45) | 1826 | 1826 | person |
| Franz Kerbök (Q8452) | Vienna (Q45) | 1827 | 1828 | person |
| Franz Klinggruber (Q8453) | Vienna (Q45) | 1866 | 1867 | person |
| Franz Klinggruber (Q8453) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| Franz Koleda (Q8454) | Vienna (Q45) | 1882 | 1882 | person |
| Franz Menner (Wien) (Q10896) | Vienna (Q45) | 1787 | 1787 | person |
| Franz Rudolf (Q8477) | Vienna (Q45) | 1851 | 1852 | person |
| Franz Rudolf (Q8477) | Vienna (Q45) | 1848 | 1848 | person |
| Franz Rudolph (Q10093) | Vienna (Q45) | 1816 | 1846 | person |
| Franz Schmidt (Q10357) | Vienna (Q45) | 1465 | 1465 | person |
| Franz Siegl (Q3536) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | person |
| Franz Siegl (Q3536) | Vienna (Q45) | 1876 | 1878 | person |
| Franz Siegl (Q3536) | Vienna (Q45) | 1861 | 1865 | person |
| Franz Siegl (Q3536) | Vienna (Q45) | 1872 | 1875 | person |
| Franz Vollenhals (Q10092) | Vienna (Q45) | 1833 | 1857 | person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | Vienna (Q45) | 1835 | 1835 | person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | Vienna (Q45) | 1852 | 1853 | person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | Vienna (Q45) | 1857 | 1857 | person |
| Franz Vollnhals (Q8488) | Vienna (Q45) | 1854 | 1854 | person |
| Garden Eden (Q4305) | Vienna (Q45) | 2003 | firm | |
| Gebrüder Siegel (Q8481) | Vienna (Q45) | 1868 | 1869 | firm |
| Gebrüder Siegl (Q10145) | Vienna (Q45) | firm | ||
| Geistinger (Q10517) | Vienna (Q45) | 1810 | 1810 | person |
| Georg Gartner (Q10381) | Vienna (Q45) | 1584 | 1584 | person |
| Georg Geiselreiter (Q4273) | Vienna (Q45) | 1860 | person | |
| Georg Geiselreiter (Q4273) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1812 | 1818 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1822 | 1823 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1802 | 1802 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1824 | 1824 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1825 | 1825 | person |
| Georg Heyterer (Q8445) | Vienna (Q45) | 1820 | 1821 | person |
| Georg Koller (Q4868) | Vienna (Q45) | person | ||
| Georg Menner (Wien) (Q10396) | Vienna (Q45) | 1683 | 1683 | person |
| Georg Obermayer (Q8467) | Vienna (Q45) | 1800 | 1801 | person |
| Georg Schmidt (Q10376) | Vienna (Q45) | 1546 | 1546 | person |
| Georg Steffek (Q10901) | Vienna (Q45) | 1863 | 1863 | person |
| Gesellschaft für graphische Industrie (Q10237) | Vienna (Q45) | 1892 | 1924 | firm |
| Gigerl (Q8566) | Vienna (Q45) | person | ||
| Goldhaus (Q4882) | Vienna (Q45) | person | ||
| Gottfried Fischer (Q4270) | Vienna (Q45) | 1817 | 1819 | person |
| Grundmann, August (Q4487) | Vienna (Q45) | 1898 | 1923 | person |
| Gränz d. Ä., Balthasar (Q4488) | Vienna (Q45) | 1628 | 1635 | person |
| Hans Bock (Q4063) | Vienna (Q45) | 1584 | 1584 | person |
| Hans Bock (Q4063) | Vienna (Q45) | 1568 | 1583 | person |
| Hans Forster (Q4061) | Vienna (Q45) | 1560 | 1584 | person |
| Hans Holteriet (Q4887) | Vienna (Q45) | 1599 | person | |
| Hans Koller (Q4066) | Vienna (Q45) | 1560 | 1560 | person |
| Hans Nürnberger (Q10373) | Vienna (Q45) | 1538 | 1538 | person |
| Hans Piber (Q10356) | Vienna (Q45) | 1444 | 1444 | person |
| Hans Pokrikowsky (Q8557) | Vienna (Q45) | 1876 | 1876 | person |
| Hans Schliessman (Q8570) | Vienna (Q45) | person | ||
| Hans Stainberger (Q4065) | Vienna (Q45) | 1570 | 1599 | person |
| Hans Stülzenbeckh (Q10372) | Vienna (Q45) | 1534 | 1534 | person |
| Hans Vogkt (Q10378) | Vienna (Q45) | 1562 | 1562 | person |
| Hans Winterburger (Q10364) | Vienna (Q45) | 1496 | 1500 | person |
| Hans Zeller (Q4064) | Vienna (Q45) | 1540 | 1558 | person |
| Heinrich Friedrich Müller (Q4780) | Vienna (Q45) | 1811 | 1848 | person |
| Heinrich Platzer (Q8474) | Vienna (Q45) | 1833 | 1834 | person |
| Heinrich Platzer (Q8474) | Vienna (Q45) | 1837 | 1838 | person |
| Heinrich Schachenmann (Q10082) | Vienna (Q45) | 1879 | 1897 | person |
| Heyterer und Schöttel (Q10242) | Vienna (Q45) | 1827 | 1827 | firm |
| Hieronimus Zauppenberger (Q10193) | Vienna (Q45) | 1592 | 1592 | person |
| Hofman(n), Norbert (Q4489) | Vienna (Q45) | 1812 | 1816 | person |
| Horáček Peter (Q1274) | Vienna (Q45) | 1889 | 1891 | person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | Vienna (Q45) | 1807 | 1815 | person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | Vienna (Q45) | 1816 | 1816 | person |
| Ignaz Obermayer (Q8468) | Vienna (Q45) | 1796 | 1799 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Vienna (Q45) | 1863 | 1866 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Vienna (Q45) | 1861 | 1866 | person |
| Internationale Spielkartenfabrik AG (Q4251) | Vienna (Q45) | 1922 | 1928 | firm |
| J. B. Medlin (Q4092) | Vienna (Q45) | 1840 | 1860 | person |
| J. Benedict (Q8563) | Vienna (Q45) | 1880 | 1880 | person |
| J. Bermann (Q4087) | Vienna (Q45) | 1800 | 1825 | person |
| J. Berndl (Q8564) | Vienna (Q45) | 1860 | 1860 | person |
| J. Dobler (Q4252) | Vienna (Q45) | 1890 | 1896 | person |
| J. Dobler (Q4252) | Vienna (Q45) | 1891 | 1893 | person |
| J. Dobler (Q4252) | Vienna (Q45) | 1894 | 1896 | person |
| J. Frenkel (Q8438) | Vienna (Q45) | 1850 | 1850 | person |
| J. Frenkel (Q8438) | Vienna (Q45) | 1847 | 1848 | person |
| J. G. Müller (Q8551) | Vienna (Q45) | person | ||
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Vienna (Q45) | 1837 | 1840 | person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Vienna (Q45) | 1823 | 1848 | person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Vienna (Q45) | 1841 | 1841 | person |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| J. Neumeyer (Q8569) | Vienna (Q45) | 1882 | 1890 | person |
| Jacob Groeschl (Q8582) | Vienna (Q45) | 1769 | 1769 | person |
| Jacob Pillhauser jun. (Q10892) | Vienna (Q45) | 1750 | 1763 | person |
| Jacob Pillhauser sen. (Q10889) | Vienna (Q45) | 1722 | 1764 | person |
| Jacob Ringler (Q10371) | Vienna (Q45) | 1520 | 1527 | person |
| Jacob Weffenburg (Q10359) | Vienna (Q45) | 1475 | 1475 | person |
| Jacob Wolffenburger (Q10368) | Vienna (Q45) | 1501 | 1501 | person |
| Jakob Krauss (Q1125) | Vienna (Q45) | 1811 | 1815 | person |
| Jakob Metz (Q8461) | Vienna (Q45) | 1861 | 1861 | person |
| Jobst Cossmann (Q10365) | Vienna (Q45) | 1498 | 1510 | person |
| Jobst Kaut (Q10377) | Vienna (Q45) | 1554 | 1554 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1890 | 1895 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1862 | 1862 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1896 | 1896 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1863 | 1869 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1870 | 1873 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1878 | 1889 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1845 | 1875 | person |
| Joh. Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45) | 1874 | 1877 | person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | Vienna (Q45) | 1888 | 1889 | person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | Vienna (Q45) | 1886 | 1887 | person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | Vienna (Q45) | 1859 | 1880 | person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | Vienna (Q45) | 1866 | 1885 | person |
| Johann Andreas Sageder (Q8479) | Vienna (Q45) | 1890 | 1894 | person |
| Johann Berger (Q10886) | Vienna (Q45) | 1719 | 1729 | person |
| Johann Bernhard Schotter (Q4893) | Vienna (Q45) | 1692 | person | |
| Johann Fischer (Q4870) | Vienna (Q45) | person | ||
| Johann Friedrich von der Kling (Q4907) | Vienna (Q45) | 1696 | 1717 | person |
| Johann Gabriel (Q4842) | Vienna (Q45) | 1830 | person | |
| Johann Georg Gastvogl (Q10893) | Vienna (Q45) | 1766 | 1775 | person |
| Johann Georg Lang (Q10882) | Vienna (Q45) | 1707 | 1723 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1827 | 1852 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1833 | 1835 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1856 | 1856 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1831 | 1831 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1837 | 1853 | person |
| Johann Georg Steiger (Q4507) | Vienna (Q45) | 1823 | 1828 | person |
| Johann Georg Weiberzahn (Q1124) | Vienna (Q45) | 1767 | 1767 | person |
| Johann Gregor Metz (Q10197) | Vienna (Q45) | 1718 | 1719 | person |
| Johann Guger (Q8440) | Vienna (Q45) | 1820 | 1820 | person |
| Johann H. Löschenkohl (Q10073) | Vienna (Q45) | person | ||
| Johann Holdaus (Q8450) | Vienna (Q45) | 1800 | 1801 | person |
| Johann L. Friderik (Q10166) | Vienna (Q45) | 1845 | 1846 | person |
| Johann Langer (Q10887) | Vienna (Q45) | 1721 | 1721 | person |
| Johann Neidl (Q10094) | Vienna (Q45) | 1801 | 1832 | person |
| Johann Nejedly (Q8552) | Vienna (Q45) | 1866 | 1900 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1815 | 1815 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1811 | 1814 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1809 | 1810 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1808 | 1808 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1816 | 1818 | person |
| Johann Nepomuk Holdhaus (Q4906) | Vienna (Q45) | 1807 | 1807 | person |
| Johann Obermayer (Q4845) | Vienna (Q45) | 1800 | 1801 | person |
| Johann Obermayer (Q4845) | Vienna (Q45) | 1807 | 1814 | person |
| Johann Obermayer (Q4845) | Vienna (Q45) | 1797 | 1797 | person |
| Johann Reiter (Q8476) | Vienna (Q45) | 1857 | 1857 | person |
| Johann Sageder (Q8478) | Vienna (Q45) | 1863 | 1865 | person |
| Jorg Schaidn (Q10362) | Vienna (Q45) | 1479 | 1479 | person |
| Josef Auinger (Q8430) | Vienna (Q45) | 1877 | 1877 | person |
| Josef Kapf (Q8451) | Vienna (Q45) | 1888 | 1891 | person |
| Josef Mandler (Q8460) | Vienna (Q45) | 1873 | 1873 | person |
| Josef Schneider junior (Q4256) | Vienna (Q45) | 1962 | 1969 | person |
| Joseph Estel (Q4486) | Vienna (Q45) | 1812 | 1814 | person |
| Joseph Estel (Q4486) | Vienna (Q45) | 1815 | 1815 | person |
| Joseph Estel (Q4486) | Vienna (Q45) | 1806 | 1815 | person |
| Joseph Estel (Q4486) | Vienna (Q45) | 1820 | 1823 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1842 | 1866 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1849 | 1850 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1865 | 1865 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1851 | 1854 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1856 | 1859 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1866 | 1866 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1861 | 1862 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1863 | 1864 | person |
| Joseph Glanz & Geiselreiter (Q8547) | Vienna (Q45) | 1867 | 1868 | firm |
| Joseph Hofmann (Q8449) | Vienna (Q45) | 1798 | 1798 | person |
