Wolfgang Altfahrt, mpcia.at (Q1068)
Jump to navigation
Jump to search
| author | Wolfgang Altfahrt |
|---|---|
| reference URL | https://mpcia.at |
| ✎ Edit data (Q1068) | |
Entries described in this source
Entries catalogued or described in this source, separated by object type — packs, actors, tax stamps and wrapper seals, tax systems (live via “described by source”, P78, with catalogue number and page).
Packs (219)
Persons, firms and workshops (767)
| Name | Place | From | To | Type |
|---|---|---|---|---|
| Joseph Rauchmiller (Q893) | Salzburg (Q877) | 1736 | 1762 | person |
| Joseph Traunwiser (Q894) | Salzburg (Q877) | 1763 | 1814 | person |
| Ignatz Preisinger (Q895) | Salzburg (Q877) | 1817 | 1850 | person |
| Anton Fuchs (Q896) | Salzburg (Q877) | 1843 | 1853 | person |
| Philipp Fischer (Q897) | Salzburg (Q877) | 1853 | 1858 | person |
| Bartholomäus Fischer (Q898) | Salzburg (Q877) | 1858 | 1864 | person |
| Karl Preisinger (Q899) | Salzburg (Q877) | 1864 | 1878 | person |
| Druckhaus Nonntal (Q900) | Salzburg (Q877) | 1973 | 2000er | firm |
| Joseph Krautwurst (Q902) | Radstadt (Q901) | 1837 | 1844 | person |
| Jacob Steingraber (Q1017) | Linz (Q937) | 1752 | person | |
| Marcus Fellenbaum (Q1090) | Cheb (Q1072), Nuremberg (Q1628) | 1526 | 1575 | person |
| Wenzel Sigel (Q1091) | Cheb (Q1072) | 1566 | 1566 | person |
| Daniel Stengberger (Q1092) | Cheb (Q1072), Jáchymov (Q10157) | 1564 | 1606 | person |
| Michel Rusther (Q1093) | Cheb (Q1072) | 1581 | 1583 | person |
| Samson Brunner (Q1094) | Cheb (Q1072), Prague (Q988) | 1588 | 1598 | person |
| Simon Walther (Q1095) | Cheb (Q1072) | 1607 | 1610 | person |
| Hans Reinstein (Q1096) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1615 | person |
| Georg Leyrer (Q1097) | Cheb (Q1072) | 1615 | 1619 | person |
| Andreas Kriechenbaum (Q1098) | Cheb (Q1072) | 1620 | 1627 | person |
| Franz Hessinger sen. (Q1099) | Cheb (Q1072) | 1713 | 1742 | person |
| Stephan Puton (Q1100) | Cheb (Q1072) | 1743 | 1753 | person |
| Franz Hessinger jun. (Q1101) | Cheb (Q1072) | 1758 | 1799 | person |
| Lorenz Hessinger (Q1102) | Cheb (Q1072) | 1797 | 1809 | person |
| Abraham Platzer (Q1103) | Cheb (Q1072) | 1814 | 1839 | person |
| Johann Wilhelm (Q1104) | Cheb (Q1072) | 1842 | 1858 | person |
| Christoph Jungmann (Q1105) | Teplice (Q1088) | 1766 | 1815 | person |
| Friedrich Oeser (Q1106) | Šanov (Q1087), Teplice (Q1088) | 1843 | 1858 | person |
| Hienlein (Q1107) | Teplice (Q1088) | 1850 | 1850 | person |
| Gabriel Hoene (Q1108) | Rabštejn nad Střelou (Q1082), Teplice (Q1088) | 1819 | 1856 | person |
| Alexander Ullrich (Q1109) | Teplice (Q1088) | 1852 | 1882 | person |
| Gabriel Schmidt (Q1110) | Teplice (Q1088) | 1872 | 1874 | person |
| Anton Hoene sen. (Q1111) | Teplice (Q1088), Šanov (Q1087) | 1851 | 1873 | person |
| Josef Hoene (Q1112) | Teplice (Q1088), Ústí nad Labem (Q1069), Šanov (Q1087) | 1858 | 1895 | person |
| Hermann Beetz (Q1113) | Teplice (Q1088) | 1877 | 1881 | person |
| Anton Göpfert (Q1114) | Teplice (Q1088) | 1878 | 1890 | person |
| Josef Fuchs (Q1115) | Plzeň (Q1080) | 1738 | 1760 | person |
| Michael Fuchs (Q1116) | Plzeň (Q1080) | 1761 | 1776 | person |
| Joseph Schobert sen. (Q1117) | Plzeň (Q1080) | 1778 | 1795 | person |
| Joseph Schobert jun. (Q1118) | Plzeň (Q1080) | 1808 | 1811 | person |
| Adam Kradl (Q1119) | Plzeň (Q1080) | 1811 | 1840 | person |
| Anton Babicka (Q1120) | Plzeň (Q1080) | 1834 | 1842 | person |
| Martin Mischka (Q1121) | Plzeň (Q1080) | 1842 | 1882 | person |
| Franz Mischka (Q1122) | Plzeň (Q1080) | 1880 | 1898 | person |
| Anton Steffl (Q1123) | České Budějovice (Q1071) | 1757 | 1773 | person |
| Johann Georg Weiberzahn (Q1124) | Vienna (Q45), České Budějovice (Q1071) | 1767 | 1815 | person |
| Jakob Krauss (Q1125) | České Budějovice (Q1071), Vienna (Q45) | 1811 | 1824 | person |
| Karl Weiberzahn (Q1126) | České Budějovice (Q1071), Vienna (Q45) | 1813 | 1852 | person |
| Alois Machaczek (Q1127) | České Budějovice (Q1071), Vienna (Q45) | 1847 | 1885 | person |
| Ferdinand Koch (Q1128) | Liberec (Q1084) | 1830 | 1830 | person |
| Johann Herbig (Q1129) | Liberec (Q1084) | 1855 | 1865 | person |
| Anna Herbig (Q1130) | Liberec (Q1084) | 1865 | 1868 | person |
| Franz Brejla (Q1131) | Liberec (Q1084), Litoměřice (Q1076) | 1868 | 1889 | person |
| Gustav Knauer (Q1132) | Liberec (Q1084) | 1877 | 1877 | person |
| Adalbert Diny (Q1133) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1704 | 1733 | person |
| Ferdinand Schober (Q1134) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1734 | 1783 | person |
| Ignatz Rotscheck (Q1135) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1781 | 1807 | person |
| Adalbert Schmidt (Q1136) | Jindřichův Hradec (Q1078) | 1810 | 1857 | person |
| Conrad Jäger (Q1137) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1875 | 1885 | person |
| Heinrich Jäger (Q1138) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1885 | 1899 | person |
| Robert R. Jakowitz (Q1139) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1899 | 1931 | person |
| F. W. Maier (Maria Mol / Friedrich Wilhelm Maier) (Q1140) | Proseč pod Ještědem (Q1081) | 1931 | 1933 | firm |
| Anton Hoene jun. (Q1141) | Trnovany (Q1089) | 1881 | 1913 | person |
| Alois Hoene (Q1142) | Trnovany (Q1089) | 1907 | 1916 | person |
| Anna Hoene (Q1143) | Trnovany (Q1089) | 1916 | 1927 | person |
| Willner Brothers (Q1144) | Teplice (Q1088), Trnovany (Q1089) | 1920 | 1938 | firm |
| Joseph Janiczek (Q1145) | Bochov (Q1070), Žlutice (Q1077) | 1849 | 1877 | person |
| Johann Janiczek (Q1146) | Bochov (Q1070) | 1877 | 1901 | person |
| Georg Forster (Q1147) | Český Krumlov (Q1075) | 1584 | person | |
| Jeremias Loter (Q1148) | Český Krumlov (Q1075) | 1575 | 1595 | person |
| Johann Herget (Q1149) | Rabštejn nad Střelou (Q1082) | 1837 | 1884 | person |
| Wenzel Burda (Q1150) | Karlovy Vary (Q1073) | 1817 | 1853 | person |
| Nikolaus Knabe (Q1153) | Horní Litvínov (Q1079) | 1759 | 1793 | person |
| S. Schiff (Q1154) | Roudnice nad Labem (Q1083) | 1885 | 1885 | person |
| J. Kunze (Q1155) | Rokytnice nad Jizerou (Q1085) | 1830 | 1830 | person |
| W. Herbich (Q1156) | Žatec (Q1086) | 1850 | 1850 | person |
| Jonathan Kraysel (Q1157) | Prague (Q988) | 1354 | 1354 | person |
| Mayer (Q1158) | Prague (Q988) | 1498 | 1524 | person |
| Martin Mládek (Q1159) | Prague (Q988) | 1504 | 1534 | person |
| Jacub (Q1160) | Prague (Q988) | 1515 | 1524 | person |
| Petr (Q1161) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Vit (Q1162) | Prague (Q988) | 1535 | 1535 | person |
| Hanns Frey (Q1163) | Prague (Q988) | 1534 | 1534 | person |
| Martin from Zittau (Q1164) | Prague (Q988) | 1543 | 1543 | person |
| Georg Helmreich (Q1165) | Prague (Q988) | 1546 | 1562 | person |
| Joachim Sorg (Q1166) | Prague (Q988) | 1546 | 1566 | person |
| Bartoloměj Štika (Q1167) | Prague (Q988) | 1549 | 1565 | person |
| Merten Metzner (Q1168) | Prague (Q988) | 1563 | 1563 | person |
| Sigmund Beck (Q1169) | Prague (Q988) | 1552 | 1561 | person |
| P. H. (monogrammist) (Q1170) | Prague (Q988) | 1577 | 1577 | person |
| Joseph Thill (Q1171) | Prague (Q988) | 1591 | 1591 | person |
| Johannes Fletzel (Q1172) | Prague (Q988) | 1606 | 1616 | person |
| Stephan Menner (Q1173) | Prague (Q988) | 1653 | 1664 | person |
| H S (monogrammist) (Q1174) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Wenzel Zieser (Q1175) | Prague (Q988) | 1681 | 1703 | person |
| Max Heinrich Caras (Q1176) | Prague (Q988) | 1687 | 1687 | person |
| Antonius Fillion (Q1177) | Prague (Q988) | 1685 | 1685 | person |
| Georg Erle (Q1178) | Prague (Q988) | 1693 | 1693 | person |
| Augustin Z. (Q1179) | Prague (Q988) | 1664 | 1664 | person |
| Johann Schneck (Schneckh) (Q1180) | Prague (Q988) | 1671 | 1692 | person |
| Johann Heinle/Handl (Q1181) | Prague (Q988) | 1696 | 1736 | person |
| Schneck Augustin (Q1182) | Prague (Q988) | 1700 | 1737 | person |
| Rottenberger Wolfgang (Q1183) | Prague (Q988) | 1701 | 1748 | person |
| Eichler Andreas (Q1184) | Prague (Q988) | 1702 | 1703 | person |
| Ciser Augustin (Q1185) | Prague (Q988) | 1727 | 1750 | person |
| Rottenberger Johann Peter (Q1186) | Prague (Q988) | 1737 | 1753 | person |
| Kletschko (Klasko, Klisko) Martin (Q1187) | Prague (Q988) | 1737 | 1737 | person |
| Thomann Johann Leopold (Q1188) | Prague (Q988) | 1744 | 1759 | person |
| Heindl Stephan (Q1189) | Prague (Q988) | 1751 | 1785 | person |
| Ciser Johann (Q1190) | Prague (Q988) | 1754 | 1786 | person |
| Ciser Elisabeth (widow) (Q1191) | Prague (Q988) | 1786 | 1789 | person |
| Ciser Josef (Q1192) | Prague (Q988) | 1755 | 1783 | person |
| Smísek Wenzel (Q1193) | Prague (Q988) | 1756 | 1792 | person |
| Burgholzner Johann (Q1194) | Prague (Q988) | 1764 | 1789 | person |
| Burgholzner Anna (widow) (Q1195) | Prague (Q988) | 1789 | 1791 | person |
| Sewera Johann (Q1196) | Prague (Q988) | 1768 | 1796 | person |
| Heindle Mathias (Q1197) | Prague (Q988) | 1770 | 1770 | person |
| Rothmüller Matthias (Q1198) | Prague (Q988) | 1787 | 1821 | person |
| Zieser Dominik (Q1199) | Prague (Q988) | 1788 | 1801 | person |
| Ciser Wenzel (Q1200) | Prague (Q988) | 1788 | 1815 | person |
| Sewera Ferdinand (Q1201) | Prague (Q988) | 1790 | 1814 | person |
| Sewera Rosalia (widow) (Q1202) | Prague (Q988) | 1814 | 1832 | person |
| Pisaržowitz Johann (Q1203) | Prague (Q988) | 1791 | 1804 | person |
| Pisaržowitz Magdalena (Q1204) | Prague (Q988) | 1804 | 1806 | person |
| Herbst Anton (Q1205) | Prague (Q988) | 1791 | 1806 | person |
| Meltzer Johann (Q1206) | Prague (Q988) | 1791 | 1826 | person |
| Schreiber Johann (Q1207) | Prague (Q988) | 1792 | 1792 | person |
| Watzek Kaspar (Q1208) | Prague (Q988) | 1800 | 1812 | person |
| S[chreiber?] E[leonora?] (Q1209) | Prague (Q988) | 1802 | 1802 | person |
| Grabinger (Krapinger) Andreas (Q1210) | Prague (Q988) | 1802 | 1840 | person |
| Stiepl Franz (Q1211) | Prague (Q988) | 1806 | 1828 | person |
| Rothmiller Johann (Q1213) | Prague (Q988) | 1811 | 1822 | person |
| Rothmiller (widow) (Q1214) | Prague (Q988) | 1822 | 1824 | person |
| Pibolus Johann (Q1216) | Prague (Q988) | 1814 | 1823 | person |
| Pibolus Paul (Q1217) | Prague (Q988) | 1814 | 1824 | person |
| Czepelka F (Q1219) | Prague (Q988) | 1814 | 1828 | person |
| Doubek Johann (Q1220) | Prague (Q988) | 1816 | person | |
| Rasch Wenzl (Q1221) | Prague (Q988) | 1817 | 1856 | person |
| Grawinger Mathias (Q1222) | Prague (Q988) | 1817 | person | |
| Swoboda Wenzel sr. (Q1223) | Prague (Q988) | 1818 | 1845 | person |
| Haase Gottlieb (Q1224) | Prague (Q988) | 1820 | 1824 | person |
| Cerauschek Wenzel (Q1225) | Prague (Q988) | 1822 | 1829 | person |
| Cerauschek Maria (widow) (Q1226) | Prague (Q988) | 1829 | 1833 | person |
| Franza Peter (Q1227) | Prague (Q988) | 1822 | 1834 | person |
| Liebmann Joseph (Q1229) | Prague (Q988) | 1825 | 1829 | person |
| Železny Wenzel (Q1231) | Prague (Q988) | 1828 | 1859 | person |
| Melzer Andreas (Q1233) | Prague (Q988) | 1828 | 1851 | person |
| Baudisch V. F. (Q1235) | Prague (Q988) | 1829 | 1864 | person |
| Kubesch Josef (Q1237) | Prague (Q988) | 1831 | 1831 | person |
| Gežek sr. Joseph (Q1239) | Prague (Q988) | 1833 | 1842 | person |
| Gežaek Josepha (widow) (Q1241) | Prague (Q988) | 1842 | 1856 | person |
| Sewera Wenzel (Q1243) | Prague (Q988) | 1834 | 1875 | person |
| Sewera Maria (widow) (Q1245) | Prague (Q988) | 1870 | 1891 | person |
| Mischak Mathias (Q1247) | Prague (Q988) | 1837 | 1869 | person |
| Stiassny W. (Q1249) | Prague (Q988) | 1840 | 1840 | person |
| Krawa Johann (Q1251) | Prague (Q988) | 1841 | 1869 | person |
| Grabinger (Krawinger) Johann (Q1253) | Prague (Q988) | 1841 | 1870 | person |
| Rasch Anton (Q1255) | Prague (Q988) | 1844 | 1859 | person |
| Berger Johann (Q1257) | Prague (Q988) | 1847 | 1850 | person |
| Huber Franz (Q1259) | Prague (Q988) | 1847 | 1859 | person |
| Gežek Joseph jr. (Q1261) | Prague (Q988) | 1847 | 1884 | person |
| Klogner Emanuel sr. (Q1263) | Prague (Q988) | 1847 | 1889 | person |
| Klogner Wenzel (Q1265) | Prague (Q988) | 1889 | 1910 | person |
| Zappe Joseph (Q1266) | Prague (Q988) | 1848 | 1860 | person |
| Kacaurek Joseph (Q1267) | Prague (Q988) | 1849 | 1867 | person |
| Lasner Joseph (Q1268) | Prague (Q988) | 1849 | 1879 | person |
| Swoboda Wenzel jr. (Q1269) | Prague (Q988) | 1849 | 1884 | person |
| Macchi Franz (Q1270) | Prague (Q988) | 1856 | 1891 | person |
| Kopeitko Joseph (Q1271) | Prague (Q988) | 1859 | 1861 | person |
| Kokánek Václav (Q1272) | Prague (Q988) | 1860 | 1900 | person |
| Borek C. (Q1273) | Prague (Q988) | 1860 | 1860 | person |
| Horáček Peter (Q1274) | Vienna (Q45), Prague (Q988) | 1863 | 1891 | person |
| Zeman Jan (Q1275) | Prague (Q988) | 1866 | 1890 | person |
| Schüller Franz (Q1276) | Prague (Q988) | 1870 | 1881 | person |
| Sewera Josef (Q1277) | Prague (Q988) | 1874 | 1880 | person |
| Ballek Martin (Q1278) | Prague (Q988) | 1877 | 1900 | person |
| Wokaun Heinrich (Q1279) | Prague (Q988) | 1878 | 1893 | person |
| Kratochvil Anton (Q1280) | Prague (Q988) | 1879 | 1910 | person |
| Hynek Alois (Q1281) | Prague (Q988) | 1880 | 1909 | person |
| Mikulec Josef (Q1282) | Prague (Q988) | 1881 | 1885 | person |
| Nawratil Franz (Q1283) | Prague (Q988) | 1881 | 1883 | person |
| Ritter Jan (Q1284) | Prague (Q988) | 1882 | 1901 | person |
| Sudek F. J. (Q1285) | Prague (Q988) | 1887 | 1887 | person |
| Klinger Anton jr. (Q1286) | Prague (Q988) | 1890 | 1895 | person |
| Bartoniček Karel (Q1287) | Prague (Q988) | 1892 | 1892 | person |
| Šalda Jaroslav (Q1288) | Prague (Q988) | 1905 | 1911 | person |
| Šrámek Jan (Q1289) | Prague (Q988) | 1908 | 1908 | person |
| Bernášek Alois (Q1290) | Prague (Q988) | 1910 | 1930 | person |
| Škába Josef (Q1291) | Prague (Q988) | 1910 | 1910 | person |
| Fischl Filip (Q1292) | Prague (Q988) | 1910 | 1919 | person |
| Váchal Joseph (Q1293) | Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Němec Karel (Q1294) | Nové Město na Moravě (Q10402), Prague (Q988) | 1917 | 1917 | person |
| Ferd. Piatnika synov, Ritter a spol. (Q1296) | Prague (Q988) | 1924 | 1948 | firm |
| Ferd. Piatnik & Söhne (Piatnik) (Q1297) | Vienna (Q45), Prague (Q988) | 1882 | 1945 | firm |
| Obchodní tiskárny, národní podnik v Kolín (Q1298) | Kolín (Q8532), Prague (Q988) | 1935 | 1969 | firm |
| Karl Albrecht (Q1743) | Bolzano (Q1615) | 1858 | 1895 | person |
| Joseph Glanz (Q1777) | Vienna (Q45) | 1842 | 1866 | person |
| Ferdinand Piatnik (Q1819) | Vienna (Q45) | 1843 | 1883 | person |
| Ferdinand Pittner (Q1820) | Vienna (Q45), Graz (Q43), Pest (Q1741), Trieste (Q1730) | 1848 | 1890 | person |
| Andreas Sageder (Q1821) | Vienna (Q45) | 1829 | 1862 | person |
| Arthur Schirmann (Q1825) | Vienna (Q45) | 1930 | 1938 | person |
| Union Spielkartenfabrik (Q1839) | Ried im Innkreis (Q4466), Vienna (Q45) | 1920 | 1938 | firm |
| J. G. Uffenheimer (Q1840) | Guntramsdorf (Q10397), Vienna (Q45) | 1823 | 1848 | person |
| Max Uffenheimer (Q1841) | Vienna (Q45), Guntramsdorf (Q10397) | 1823 | 1848 | person |
| Josef Wilner (Q1850) | Pest (Q1741) | 1820 | 1869 | person |
| Familien-Kommanditgesellschaft Wiener Spielkartenfabrik Ferd. Piatnik & Söhne (Q1855) | Vienna (Q45) | 1939 | 1979 | firm |
| Prva slovanska tovarna igralnih kart (Q1860) | Ljubljana (Q917) | 1900 | 1921 | firm |
| G. Bertoldi (Q3446) | Trento (Q3382) | person | ||
| Giuseppe Bendelli (Q3451) | Trento (Q3382) | 1820 | 1820 | person |
| Aloysi Hofman (Q3498) | Vienna (Q45) | 1789 | 1795 | person |
| C. Titze & Schinkay (Q3502) | Vienna (Q45) | 1859 | 1898 | firm |
| Carl Holdhaus (Q3503) | Vienna (Q45) | 1822 | 1858 | person |
| Franz Adametz (Q3509) | Vienna (Q45) | 1933 | 1961 | person |
| Friedrich Eurich (Q3510) | Linz (Q937) | 1816 | 1855 | person |
| Wokaun Jakob (Q3513) | Prague (Q988) | 1807 | 1852 | person |
| Johann Giergl (Q3514) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Daubek Joseph (Q3516) | Prague (Q988) | 1817 | 1853 | person |
| Joseph Schneider (Q3517) | Pest (Q1741) | 1820 | 1850 | person |
| Leopold Milchram (Q3518) | Graz (Q43) | 1778 | 1831 | person |
| Ritter František (Ritter a Spol) (Q3520) | Prague (Q988) | 1919 | 1924 | firm |
| Stefan Giergl (Q3521) | Pest (Q1741) | 1852 | 1892 | person |
| Franz Siegl (Q3536) | Vienna (Q45) | 1861 | 1878 | person |
| Johann Albrecht (Q4049) | Munich (Q1633), Innsbruck (Q3359) | 1779 | 1820 | person |
| Hans Forster (Q4061) | Vienna (Q45) | 1560 | 1584 | person |
| Christoph Forster (Q4062) | Vienna (Q45) | 1568 | 1599 | person |
| Hans Bock (Q4063) | Vienna (Q45) | 1568 | 1584 | person |
| Hans Zeller (Q4064) | Vienna (Q45) | 1540 | 1558 | person |
| Hans Stainberger (Q4065) | Vienna (Q45) | 1570 | 1599 | person |
| Hans Koller (Q4066) | Vienna (Q45) | 1560 | 1560 | person |
| Wilhelm Hegenauer (Q4089) | Vienna (Q45) | 1875 | 1900 | person |
| Mathias Koller (Q4090) | Vienna (Q45) | 1812 | 1840 | person |
| Leonhard Arnold (Q4091) | Vienna (Q45), Guntramsdorf (Q10397) | 1839 | 1848 | person |
| Johann Nejedly (Q4093) | Vienna (Q45), Pest (Q1741) | 1845 | 1900 | person |
| Peter Schachner (Q4094) | Wels (Q4012) | 1810 | 1816 | person |
| Schöbl, Wenzel (Q4095) | Steyr (Q4011) | 1833 | person | |
| J.G. Pichler (Q4121) | Linz (Q937) | 1770 | 1830 | person |
| Franz Rothmüller (Q4123) | Urfahr (Q4014) | 1840 | 1848 | person |
| Alois Hirsch (Q4124) | Freistadt (Q4013) | 1840 | 1860 | person |
| Johann Baumgartner (Q4235) | Pest (Q1741) | 1865 | 1870 | person |
| Edmund Chwalowsky (Q4237) | Pest (Q1741) | 1830 | 1850 | person |
| Karl Walbacher (Q4240) | Pest (Q1741) | 1859 | 1867 | person |
| Stefan Zsíros (Q4241) | Pest (Q1741) | 1850 | 1869 | person |
| Ignaz Piatnik (Q4242) | Buda (Q10243), Vienna (Q45), Pest (Q1741) | 1851 | 1900 | person |
| Erste Ungarische Spielkartenfabriks AG (Q4244) | Budapest (Q4032), Pest (Q1741) | 1869 | 1896 | firm |
| Fortuna Spielkartenfabrik (Q4245) | Budapest (Q4032) | 1879 | 1895 | firm |
| Schill und Tempel (Q4247) | Pest (Q1741), Budapest (Q4032) | 1862 | 1886 | firm |
| Vannak Spielkartenfabrik (Q4248) | Budapest (Q4032) | 1901 | 1906 | firm |
| Linich J. & Haimbach J. Spielkartenfabrik (Q4249) | Budapest (Q4032) | 1885 | 1886 | firm |
| August Denk & Co. (Q4250) | Vienna (Q45) | 1916 | 1922 | firm |
| Internationale Spielkartenfabrik AG (Q4251) | Vienna (Q45) | 1922 | 1928 | firm |
| J. Dobler (Q4252) | Vienna (Q45) | 1890 | 1896 | person |
| Ludwig Giergl (Q4253) | Vienna (Q45) | 1877 | 1898 | person |
| Ludwig Jaeger (Q4254) | Vienna (Q45) | 1875 | 1895 | person |
| Josef Schneider junior (Q4256) | Vienna (Q45) | 1962 | 1969 | person |
| Dobrin & Bettelheim (Q4257) | Graz (Q43) | 1865 | 1865 | firm |
| Alexander Eurich (Q4258) | Linz (Q937) | 1872 | person | |
| Kartag (Q4260) | Brno (Q989) | 1921 | 1935 | firm |
| V. Voitl (Q4261) | Olomouc (Q4020) | 1875 | 1890 | person |
| Erste Galizische Spielkartenfabrik (Q4264) | Lviv (Q919) | 1910 | 1912 | firm |
| Josef Aufhalter (Q4265) | Debrecen (Q4336) | 1860 | 1870 | person |
| Ludwig Tarcsay (Q4266) | Debrecen (Q4336) | 1877 | 1885 | person |
| Anton Salamon (Q4267) | Kecskemét (Q4340) | 1855 | person | |
| Anton Wesp (Q4268) | Timișoara (Q4351) | 1860 | 1870 | person |
| Alexander Losonci (Q4269) | Lučenec (Q4349) | 1938 | 1944 | person |
| Gottfried Fischer (Q4270) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343), Vienna (Q45), Nagyszombat (Trnava) (Q4346), Pozsony (Bratislava) (Q4347) | 1817 | 1853 | person |
| Vincenz Proksch (Q4271) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1850 | person | |
| Ferdinand Proksch (Q4272) | Prostějov (Proßnitz) (Q4343) | 1860 | person | |
| Georg Geiselreiter (Q4273) | Vienna (Q45), Wiener Neustadt (Q4364) | 1850 | 1875 | person |
| Karpalit S.A. (Q4283) | Lviv (Q919) | 1919 | 1939 | firm |
| Optima Spielkartenfabrik (Q4367) | Budapest (Q4032) | 1927 | 1931 | firm |
| Cascade Spielkartenfabrik (Q4368) | Budapest (Q4032) | 1936 | 1937 | firm |
| Chromo Erste Ungarische Allgemeine Papierindustrie (Q4369) | Budapest (Q4032) | 1937 | 1939 | firm |
| Játékkártyagyár és Nyomda (Q4370) | Budapest (Q4032) | 1950 | 1975 | firm |
| Offset és Játékkártya Nyomda (Q4371) | Budapest (Q4032) | 1975 | 1996 | firm |
| Piatnik Nándor és Fiai (Q4372) | Budapest (Q4032) | 1896 | 1949 | firm |
| L. Weiss (Q4373) | Pozsony (Bratislava) (Q4347) | 1855 | person | |
| Edelbacher Druck (Q4374) | Vienna (Q45) | 1979 | 2013 | firm |
| Hans Perkhamer (Q4396) | Innsbruck (Q3359) | 1522 | 1566 | person |
| David Heckl (Q4397) | Innsbruck (Q3359) | 1717 | 1768 | person |
| Maria Barbara Heckl (Q4398) | Innsbruck (Q3359) | 1768 | 1770 | person |
| Josef Schlapp (Q4399) | Innsbruck (Q3359), Trento (Q3382) | 1762 | 1775 | person |
| Anton Ignaz Greiner (Q4400) | Innsbruck (Q3359) | 1768 | 1787 | person |
| Michael Albrecht (Q4401) | Innsbruck (Q3359) | 1821 | 1847 | person |
| Johann Fasser (Q4402) | Innsbruck (Q3359), Hötting (Q4392) | 1806 | 1855 | person |
| Alois Mayrhofer (Q4403) | Innsbruck (Q3359) | 1847 | 1849 | person |
| Josef Schöpf (Q4404) | Innsbruck (Q3359) | 1849 | 1861 | person |
| Franz Albrecht (Q4405) | Innsbruck (Q3359) | 1850 | 1855 | person |
| Ingenuin Fasser (Q4406) | Innsbruck (Q3359) | 1855 | 1876 | person |
| Anton Oberhammer & Co (Q4407) | Innsbruck (Q3359) | 1872 | 1875 | firm |
| Josef Fasser (Q4408) | Innsbruck (Q3359) | 1876 | 1896 | person |
| Johann Handl (Q4409) | Innsbruck (Q3359) | 1878 | 1880 | person |
| Wilhelm Graf (Q4410) | Innsbruck (Q3359) | 1880 | 1890 | person |
| F. J. Fasser (Q4411) | Innsbruck (Q3359) | 1892 | 1895 | person |
| Eduard Glätzle (Q4412) | Innsbruck (Q3359) | 1900 | 1900 | person |
| Edmund Lorenz (Q4413) | Innsbruck (Q3359) | 1910 | 1910 | person |
| Ignatius Fetscher (Q4414) | Hall in Tirol (Q4393) | 1734 | 1784 | person |
| Alois Fetscher (Q4416) | Hall in Tirol (Q4393) | 1784 | 1803 | person |
| Margareta Fetscher (Q4417) | Hall in Tirol (Q4393) | 1803 | 1806 | person |
| Matthäus Fritz (Q4418) | Hall in Tirol (Q4393) | 1806 | 1815 | person |
| Johann Gottlieb Sailer (Q4419) | Landeck (Q4394) | 1846 | 1850 | person |
| Franz Krapf (Q4420) | Bolzano (Q1615), Brixen (Q4395) | 1820 | 1858 | person |
| Carl Joseph Weiß (Q4421) | Bolzano (Q1615) | 1750 | person | |
| Franz Draßl (Q4422) | Bolzano (Q1615) | 1825 | 1835 | person |
| Bartolomeo Conta (Q4426) | Trento (Q3382) | 1802 | 1810 | person |
| Paolo Bertagnoni (Q4427) | Trento (Q3382) | 1809 | 1811 | person |
| Elisabetta Bendelli (Q4428) | Trento (Q3382) | 1859 | 1863 | person |
| Carlo Bendelli (Q4429) | Trento (Q3382) | 1863 | 1875 | person |
| Luigia Zeni (Q4432) | Trento (Q3382) | 1877 | 1887 | person |
| Illuminato Zeni (Q4433) | Trento (Q3382) | 1877 | 1891 | person |
| Rosalbina Zeni (Q4434) | Trento (Q3382) | 1891 | 1892 | person |
| Giuseppe Francesco Filippi (Q4437) | Rovereto (Q4424) | 1802 | 1851 | person |
| Ottavio Salvotti (Q4441) | Riva del Garda (Q4425) | 1856 | 1885 | person |
| Fiore Ognibene (Q4442) | Riva del Garda (Q4425) | 1693 | 1693 | person |
| Giuseppe Petronici (Q4443) | Riva del Garda (Q4425) | 1694 | 1694 | person |
| Anton Thall (Q4445) | Győr (Q4337) | 1731 | 1745 | person |
| Philipp Püchlmeyer (Q4446) | Győr (Q4337) | 1733 | 1734 | person |
| Leopold Hentschl (Q4447) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Johann Redlmit (Q4448) | Győr (Q4337) | 1738 | 1739 | person |
| Matthias Unger senior (Q4449) | Győr (Q4337) | 1810 | 1843 | person |
| Matthias Unger junior (Q4450) | Győr (Q4337) | 1843 | 1860 | person |
| Sphinx (Magyar Fémdobozművek Rt.) (Q4451) | Győr (Q4337) | 1910 | 1938 | firm |
| Carl Giergl (Q4454) | Pest (Q1741) | 1827 | 1860 | person |
| Fetscher, Joseph (Q4474) | Graz (Q43) | 1709 | 1744 | person |
| Herrl, Johann (Q4475) | Graz (Q43) | 1785 | 1822 | person |
